WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1819,99 pkt (-0,75%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.06.03
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1833,76 | 1819,99 | -0,75 |
| WIG | 57227,34 | 56857,65 | -0,65 |
| mWIG40 | 4320,48 | 4289,17 | -0,72 |
| sWIG80 | 18144,07 | 18135,37 | -0,05 |
| WIG140 | 1105,14 | 1097,62 | -0,68 |
| WIG30 | 2244,39 | 2228,29 | -0,72 |
| WIGdiv | 1106,28 | 1105,91 | -0,03 |
| WIGtech | 11157,24 | 11034,70 | -1,10 |
| INNOVATOR | 943,61 | 952,39 | 0,93 |
| InvestorMS | 4893,25 | 4859,64 | -0,69 |
| NCIndex | 317,23 | 314,90 | -0,74 |
| sWIG80dvp | 211,41 | 211,41 | 0,00 |
| sWIG80TR | 24522,29 | 24510,52 | -0,05 |
| TBSP.Index | 1680,96 | 1678,35 | -0,16 |
| WIG.GAMES5 | 13956,60 | 13595,71 | -2,59 |
| WIG.MS-BAS | 14191,52 | 14389,28 | 1,39 |
| WIG.MS-FIN | 8797,17 | 8590,50 | -2,35 |
| WIG.MS-PET | 8471,30 | 8664,03 | 2,28 |
| WIG20lev | 331,80 | 326,77 | -1,52 |
| WIG20short | 3659,08 | 3687,70 | 0,78 |
| WIG20TR | 3440,80 | 3414,97 | -0,75 |
| WIG30TR | 4160,53 | 4130,70 | -0,72 |
| WIG-BANKI | 6211,20 | 6095,70 | -1,86 |
| WIG-BUDOW | 3669,67 | 3686,22 | 0,45 |
| WIG-CEE | 1695,17 | 1699,24 | 0,24 |
| WIG-CHEMIA | 11874,53 | 11893,69 | 0,16 |
| WIG-ENERG | 2868,27 | 2955,76 | 3,05 |
| WIG-ESG | 9232,33 | 9157,92 | -0,81 |
| WIG-GORNIC | 5173,52 | 5119,96 | -1,04 |
| WIG-GRY | 11961,50 | 11622,57 | -2,83 |
| WIG-INFO | 4019,63 | 4017,17 | -0,06 |
| WIG-LEKI | 3053,40 | 2946,93 | -3,49 |
| WIG-MEDIA | 6495,99 | 6196,70 | -4,61 |
| WIG-MOTO | 5945,44 | 5928,02 | -0,29 |
| WIG-NRCHOM | 2616,96 | 2603,57 | -0,51 |
| WIG-ODZIEZ | 6005,65 | 5889,26 | -1,94 |
| WIG-PALIWA | 6424,63 | 6569,06 | 2,25 |
| WIG-Poland | 58597,65 | 58240,80 | -0,61 |
| WIG-SPOZYW | 2692,78 | 2608,67 | -3,12 |
| WIGtechTR | 11739,83 | 11610,89 | -1,10 |
| WIG-Ukrain | 372,11 | 362,61 | -2,55 |
kom mra
