WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1849,55 pkt (1,62%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.06.06
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1819,99 | 1849,55 | 1,62 |
| WIG | 56857,65 | 57588,05 | 1,28 |
| mWIG40 | 4289,17 | 4320,58 | 0,73 |
| sWIG80 | 18135,37 | 18181,74 | 0,26 |
| WIG140 | 1097,62 | 1112,02 | 1,31 |
| WIG30 | 2228,29 | 2262,23 | 1,52 |
| WIGdiv | 1105,91 | 1107,29 | 0,12 |
| WIGtech | 11034,70 | 11112,12 | 0,70 |
| INNOVATOR | 952,39 | 951,90 | -0,05 |
| InvestorMS | 4859,64 | 4898,39 | 0,80 |
| NCIndex | 314,90 | 311,59 | -1,05 |
| sWIG80dvp | 211,41 | 211,41 | 0,00 |
| sWIG80TR | 24510,52 | 24573,19 | 0,26 |
| TBSP.Index | 1678,35 | 1680,11 | 0,10 |
| WIG.GAMES5 | 13595,71 | 13852,62 | 1,89 |
| WIG.MS-BAS | 14389,28 | 14486,46 | 0,68 |
| WIG.MS-FIN | 8590,50 | 8900,08 | 3,60 |
| WIG.MS-PET | 8664,03 | 8689,86 | 0,30 |
| WIG20lev | 326,77 | 337,33 | 3,23 |
| WIG20short | 3687,70 | 3628,92 | -1,59 |
| WIG20TR | 3414,97 | 3470,43 | 1,62 |
| WIG30TR | 4130,70 | 4193,62 | 1,52 |
| WIG-BANKI | 6095,70 | 6272,16 | 2,89 |
| WIG-BUDOW | 3686,22 | 3636,07 | -1,36 |
| WIG-CEE | 1699,24 | 1710,83 | 0,68 |
| WIG-CHEMIA | 11893,69 | 12156,17 | 2,21 |
| WIG-ENERG | 2955,76 | 2957,38 | 0,06 |
| WIG-ESG | 9157,92 | 9285,28 | 1,39 |
| WIG-GORNIC | 5119,96 | 5200,32 | 1,57 |
| WIG-GRY | 11622,57 | 11886,74 | 2,27 |
| WIG-INFO | 4017,17 | 4028,68 | 0,29 |
| WIG-LEKI | 2946,93 | 2956,37 | 0,32 |
| WIG-MEDIA | 6196,70 | 6315,05 | 1,91 |
| WIG-MOTO | 5928,02 | 5953,76 | 0,43 |
| WIG-NRCHOM | 2603,57 | 2599,44 | -0,16 |
| WIG-ODZIEZ | 5889,26 | 5931,74 | 0,72 |
| WIG-PALIWA | 6569,06 | 6588,08 | 0,29 |
| WIG-Poland | 58240,80 | 58967,11 | 1,25 |
| WIG-SPOZYW | 2608,67 | 2669,58 | 2,34 |
| WIGtechTR | 11610,89 | 11692,35 | 0,70 |
| WIG-Ukrain | 362,61 | 368,83 | 1,71 |
kom abs
