Deficyt w obrotach bieżących w kwietniu wyniósł 3.924 mln euro vs konsensus 2.265 mln euro deficytu - NBP
Deficyt w obrotach bieżących w kwietniu 2022 r. wyniósł 3,924 mln euro wobec konsensusu 2.265,0 mln euro deficytu - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł o 6,7 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 5,8 proc., a import zwiększył się o 22,6 proc. wobec mediany prognoz wskazującej na wzrost o 22,9 proc.
Poniżej dane w mln EUR:
| 2021 | 2022 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
| IV* | III* | IV* | V 2020-IV 2021 | V 2021-IV 2022* | |
| Rachunek bieżący / Current Account | 1 282 | -2 972 | -3 924 | 15 428 | -18 265 |
| Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | 1 211 | -3 253 | -2 466 | 15 404 | -13 465 |
| Eksport / Goods: exports | 24 882 | 25 831 | 26 559 | 253 514 | 291 899 |
| Import / Goods: imports | 23 671 | 29 084 | 29 025 | 238 110 | 305 364 |
| Saldo usług / Balance on Services | 2 302 | 2 102 | 2 236 | 23 521 | 26 767 |
| Przychody / Services: Credit | 5 436 | 5 675 | 6 050 | 59 157 | 71 771 |
| Rozchody / Services: Debit | 3 134 | 3 573 | 3 814 | 35 636 | 45 004 |
| Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -2 150 | -1 527 | -2 844 | -21 500 | -25 995 |
| Przychody / Primary income: credit | 956 | 1 559 | 1 096 | 12 373 | 12 104 |
| Rozchody / Primary income: debit | 3 106 | 3 086 | 3 940 | 33 873 | 38 099 |
| Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -81 | -294 | -850 | -1 997 | -5 572 |
| Przychody / Secondary income: credit | 570 | 410 | 475 | 6 799 | 5 911 |
| Rozchody / Secondary income: debit | 651 | 704 | 1 325 | 8 796 | 11 483 |
| Rachunek kapitałowy / Capital Account | 1 415 | 143 | 1 195 | 10 412 | 8 843 |
| Przychody / Capital account: credit | 1 524 | 183 | 1 229 | 13 996 | 12 922 |
| Rozchody / Capital account: debit | 109 | 40 | 34 | 3 584 | 4 079 |
| Rachunek finansowy / Financial account | 1 627 | -4 327 | -3 601 | 17 034 | -15 718 |
| Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 220 | 1 989 | -575 | 7 987 | 4 453 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 65 | -86 | 774 | 605 | 1 377 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | 155 | 2 075 | -1 349 | 7 382 | 3 076 |
| Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 1 339 | 4 763 | 2 632 | 21 065 | 29 250 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 996 | 3 346 | 1 633 | 17 666 | 19 240 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | 343 | 1 417 | 999 | 3 399 | 10 010 |
| Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 981 | -690 | -48 | -34 | 38 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 349 | -266 | 64 | -3 737 | 1 930 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 632 | -424 | -112 | 3 703 | -1 892 |
| Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | -1 685 | -1 074 | 936 | -5 916 | -2 867 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 109 | -172 | -83 | -2 268 | 618 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | -1 794 | -902 | 1 019 | -3 648 | -3 485 |
| Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 1 732 | 3 840 | -180 | 12 260 | 18 519 |
| NBP / Monetary authorities | 0 | 5 | 18 | -1 | 24 |
| Sektor rządowy / General government | 30 | 98 | 5 | 2 975 | 1 424 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 1 208 | 3 378 | -1 725 | -3 470 | 10 224 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | 494 | 359 | 1 522 | 12 756 | 6 847 |
| Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | -3 126 | 4 526 | -1 993 | 13 253 | 16 841 |
| NBP / Monetary authorities | -2 965 | 1 196 | -1 784 | 5 487 | 6 073 |
| Sektor rządowy / General government | -40 | 1 406 | -34 | 8 320 | 1 679 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -124 | 1 553 | 357 | -2 512 | 3 738 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | 3 | 371 | -532 | 1 958 | 5 351 |
| Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -306 | 17 | -315 | -2 101 | -3 067 |
| Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | -4 472 | -1 268 | -908 | 27 324 | 7 563 |
| Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -1 070 | -1 498 | -872 | -8 806 | -6 296 |
* Dane wstępne
** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. (PAP Biznes)
tus/ asa/
