WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1713,18 pkt (1,83%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.06.27
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1682,33 | 1713,18 | 1,83 |
| WIG | 53014,11 | 53849,32 | 1,58 |
| mWIG40 | 4026,24 | 4085,99 | 1,48 |
| sWIG80 | 16855,16 | 17012,09 | 0,93 |
| WIG140 | 1020,30 | 1037,52 | 1,69 |
| WIG30 | 2065,58 | 2103,89 | 1,85 |
| WIGdiv | 1041,25 | 1066,85 | 2,46 |
| WIGtech | 10415,32 | 10573,79 | 1,52 |
| INNOVATOR | 900,62 | 910,88 | 1,14 |
| InvestorMS | 4612,07 | 4682,72 | 1,53 |
| NCIndex | 290,38 | 288,96 | -0,49 |
| sWIG80dvp | 343,01 | 360,84 | 5,20 |
| sWIG80TR | 22953,28 | 23191,52 | 1,04 |
| TBSP.Index | 1664,15 | 1646,36 | -1,07 |
| WIG.GAMES5 | 13025,08 | 13081,15 | 0,43 |
| WIG.MS-BAS | 13473,69 | 13886,17 | 3,06 |
| WIG.MS-FIN | 8083,55 | 8039,57 | -0,54 |
| WIG.MS-PET | 7791,85 | 8099,10 | 3,94 |
| WIG20lev | 277,38 | 0,00 | 0,00 |
| WIG20short | 3989,91 | 0,00 | 0,00 |
| WIG20TR | 3162,38 | 3220,36 | 1,83 |
| WIG30TR | 3835,35 | 3906,48 | 1,85 |
| WIG-BANKI | 5648,84 | 5610,33 | -0,68 |
| WIG-BUDOW | 3544,88 | 3641,00 | 2,71 |
| WIG-CEE | 1731,36 | 1675,52 | -3,23 |
| WIG-CHEMIA | 11099,30 | 11327,88 | 2,06 |
| WIG-ENERG | 3084,75 | 3094,64 | 0,32 |
| WIG-ESG | 8520,30 | 8658,47 | 1,62 |
| WIG-GORNIC | 4232,68 | 4441,03 | 4,92 |
| WIG-GRY | 10800,34 | 10881,49 | 0,75 |
| WIG-INFO | 3978,48 | 4013,28 | 0,87 |
| WIG-LEKI | 2761,97 | 2735,21 | -0,97 |
| WIG-MEDIA | 6006,36 | 6149,29 | 2,38 |
| WIG-MOTO | 5610,10 | 5666,48 | 1,01 |
| WIG-NRCHOM | 2499,60 | 2506,49 | 0,28 |
| WIG-ODZIEZ | 4997,57 | 5101,57 | 2,08 |
| WIG-PALIWA | 5890,81 | 6125,43 | 3,98 |
| WIG-Poland | 54285,41 | 55169,68 | 1,63 |
| WIG-SPOZYW | 2197,22 | 2204,94 | 0,35 |
| WIGtechTR | 11100,30 | 11282,24 | 1,64 |
| WIG-Ukrain | 300,48 | 300,54 | 0,02 |
kom abs
