GPW: Komunikat: weryfikacja płynności akcji spółek notowanych na giełdzie
Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 czerwca 2022 r. (Główny Rynek GPW)
Na podstawie Uchwały Nr 1068/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie Programu Wspierania Płynności oraz Strefy Niższej Płynności Giełda informuje, że na podstawie § 4 ww. uchwały dokonała okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na giełdzie.
W wyniku przeprowadzonej okresowej weryfikacji do Strefy Niższej Płynności zakwalifikowane zostały akcje 39 emitentów.
Według stanu na dzień 28 czerwca 2022 r. w Programie Wspierania Płynności uczestniczą 134 spółki.
Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.
Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji płynności akcji spółek dokonanej w dniu 28 czerwca 2022 r. nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 lipca 2022 r.
Załącznik
do Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
| L.P. | Kod ISIN | Nazwa | Skrót |
| 1 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 08N |
| 2 | PLAMPLI00019 | AMPLI | APL |
| 3 | PLBRLNG00015 | BERLING | BRG |
| 4 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | BIP |
| 5 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | CPA |
| 6 | PLKAREN00014 | CCENERGY | CCE |
| 7 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | CZT |
| 8 | PLDREWX00012 | DREWEX | DRE |
| 9 | PLEFEKT00018 | EFEKT | EFK |
| 10 | PLENAP000010 | ENAP | ENP |
| 11 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | ENI |
| 12 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | FFI |
| 13 | PLTHP0000011 | FMG | FMG |
| 14 | PLGTBCK00297 | GETBACK | GBK |
| 15 | PLHOLWD00017 | HOLLYWOOD | HLD |
| 16 | PLPLPGR00010 | IBSM | IBS |
| 17 | PLLSTIA00018 | INDYGO | IDG |
| 18 | PLINTBD00014 | INTERBUD | ITB |
| 19 | PLINTFR00023 | INTERFERI | INF |
| 20 | PLBRIJU00010 | ITMTRADE | ITM |
| 21 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | IZB |
| 22 | PLTRAST00020 | KBDOM | KBD |
| 23 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | KDM |
| 24 | PLPPWK000014 | LARK | LRK |
| 25 | PLMSTPH00016 | MASTERPHA | MPH |
| 26 | PLMGRON00016 | MEGARON | MEG |
| 27 | PLORZBL00013 | ORZBIALY | OBL |
| 28 | PLBEFSN00010 | PBSFINANSE | PBF |
| 29 | PLGUARD00019 | PCGUARD | PCG |
| 30 | PLKOPEX00018 | PRIMETECH | PTH |
| 31 | PLPRCAD00018 | PROCAD | PRD |
| 32 | PLQNTUM00018 | QUANTUM | QNT |
| 33 | PLPRNTC00017 | REGNON | REG |
| 34 | SE0001856519 | REINHOLD | RHD |
| 35 | LU0564351582 | SADOVAYA | SGR |
| 36 | PLHRDEX00021 | STARHEDGE | SHG |
| 37 | PLTBULL00024 | TBULL | TBL |
| 38 | PLASMOT00030 | TRITON | TRI |
| 39 | PLARIEL00046 | WINVEST | WIS |
kom mra
