WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1733,19 pkt (-0,34%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.06.29
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1739,08 | 1733,19 | -0,34 |
| WIG | 54492,82 | 54699,63 | 0,38 |
| mWIG40 | 4107,75 | 4172,25 | 1,57 |
| sWIG80 | 17076,39 | 17478,87 | 2,36 |
| WIG140 | 1050,13 | 1053,41 | 0,31 |
| WIG30 | 2133,59 | 2128,09 | -0,26 |
| WIGdiv | 1078,72 | 1093,68 | 1,39 |
| WIGtech | 10647,09 | 10811,71 | 1,55 |
| INNOVATOR | 911,47 | 914,75 | 0,36 |
| InvestorMS | 4711,46 | 4780,39 | 1,46 |
| NCIndex | 290,13 | 289,58 | -0,19 |
| sWIG80dvp | 360,84 | 380,00 | 5,31 |
| sWIG80TR | 23279,18 | 23854,62 | 2,47 |
| TBSP.Index | 1647,98 | 1654,97 | 0,42 |
| WIG.GAMES5 | 13331,70 | 13423,90 | 0,69 |
| WIG.MS-BAS | 13916,57 | 13896,70 | -0,14 |
| WIG.MS-FIN | 8215,11 | 8083,21 | -1,61 |
| WIG.MS-PET | 8266,18 | 8327,30 | 0,74 |
| WIG20lev | 294,36 | 292,32 | -0,69 |
| WIG20short | 3908,19 | 3922,67 | 0,37 |
| WIG20TR | 3269,05 | 3257,99 | -0,34 |
| WIG30TR | 3961,63 | 3951,42 | -0,26 |
| WIG-BANKI | 5712,24 | 5631,38 | -1,42 |
| WIG-BUDOW | 3656,92 | 3717,58 | 1,66 |
| WIG-CEE | 1697,69 | 1740,51 | 2,52 |
| WIG-CHEMIA | 11422,16 | 11286,03 | -1,19 |
| WIG-ENERG | 3055,88 | 3085,24 | 0,96 |
| WIG-ESG | 8772,66 | 8785,94 | 0,15 |
| WIG-GORNIC | 4531,53 | 4507,49 | -0,53 |
| WIG-GRY | 11144,97 | 11248,97 | 0,93 |
| WIG-INFO | 4016,34 | 4086,71 | 1,75 |
| WIG-LEKI | 2782,31 | 2844,02 | 2,22 |
| WIG-MEDIA | 6095,18 | 6351,84 | 4,21 |
| WIG-MOTO | 5791,45 | 6010,63 | 3,78 |
| WIG-NRCHOM | 2501,69 | 2597,73 | 3,84 |
| WIG-ODZIEZ | 5158,61 | 5324,93 | 3,22 |
| WIG-PALIWA | 6255,72 | 6318,77 | 1,01 |
| WIG-Poland | 55862,70 | 56075,06 | 0,38 |
| WIG-SPOZYW | 2168,40 | 2208,84 | 1,87 |
| WIGtechTR | 11378,80 | 11555,66 | 1,55 |
| WIG-Ukrain | 292,97 | 298,58 | 1,92 |
kom mra
