Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3708,10 | 1,53 | 3,10 | 5,51 | -9,93 | -13,73 |
| DAX | Niemcy | 13484,05 | 1,52 | 1,74 | 3,70 | -13,79 | -15,11 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7423,43 | 1,06 | 2,02 | 1,52 | 4,87 | 0,53 |
| CAC 40 | Francja | 6448,50 | 1,72 | 3,73 | 6,91 | -2,79 | -9,85 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 8156,20 | 0,88 | 1,30 | -0,39 | -7,17 | -6,40 |
| FTSE MIB | Włochy | 22405,48 | 2,16 | 5,63 | 2,62 | -12,19 | -18,07 |
| ASE | Grecja | 851,05 | 1,37 | 2,54 | 3,52 | -3,59 | -4,73 |
| BUX | Węgry | 41805,28 | 0,08 | -1,23 | 4,77 | -13,42 | -17,58 |
| PX | Czechy | 1233,56 | -0,40 | -0,36 | -3,84 | 2,42 | -13,50 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1129,24 | -0,75 | -2,77 | -20,08 | -31,12 | -29,23 |
| BIST 100 | Turcja | 2592,38 | 1,93 | 3,01 | 7,93 | 86,28 | 39,55 |
| WIG20 | Polska | 1721,11 | 3,24 | 1,14 | -0,70 | -24,04 | -24,08 |
| WIG | Polska | 55007,36 | 3,16 | 1,67 | 0,56 | -18,91 | -20,62 |
| mWIG40 | Polska | 4151,32 | 4,30 | 1,95 | -0,50 | -15,71 | -21,55 |
(PAP Biznes)
kkr/
