Tabela kursów średnich NBP nr 147/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-08-01
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1285 | 0,31 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,6290 | -0,16 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,2525 | 0,24 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5897 | -0,19 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,6206 | 0,07 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,9272 | 0,16 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,3615 | -0,04 |
| euro | 1 EUR | 4,7475 | 0,16 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1772 | 0,38 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8730 | 0,10 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,6612 | 0,32 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4969 | 0,29 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1927 | 0,00 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6377 | 0,16 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,4229 | 0,02 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4785 | 0,00 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4565 | 0,15 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6316 | 0,21 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9629 | 0,25 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4273 | 0,16 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2579 | -0,46 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,3684 | 0,34 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5137 | 0,69 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0835 | -0,60 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2282 | -0,48 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2807 | 0,11 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8943 | -0,02 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0395 | -0,23 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,1125 | -0,45 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,8554 | 0,09 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3555 | -0,25 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6854 | -0,44 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 6,1618 | -0,08 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
