Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3732,54 | 1,30 | 3,46 | 8,24 | -9,36 | -13,16 |
| DAX | Niemcy | 13587,56 | 1,03 | 3,20 | 6,04 | -12,65 | -14,46 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7445,68 | 0,49 | 1,33 | 3,86 | 4,78 | 0,83 |
| CAC 40 | Francja | 6472,06 | 0,97 | 3,42 | 9,12 | -3,74 | -9,52 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 8142,10 | 0,56 | 0,22 | -0,42 | -7,19 | -6,56 |
| FTSE MIB | Włochy | 22574,90 | 1,00 | 5,09 | 5,71 | -10,97 | -17,45 |
| ASE | Grecja | 870,24 | 0,05 | 4,24 | 8,00 | -2,79 | -2,59 |
| BUX | Węgry | 42931,04 | 1,77 | 3,07 | 9,15 | -12,95 | -15,36 |
| PX | Czechy | 1225,21 | 1,85 | -2,78 | 0,60 | 0,37 | -14,08 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1105,99 | -0,91 | -4,16 | -13,36 | -32,47 | -30,69 |
| BIST 100 | Turcja | 2684,46 | 1,39 | 5,52 | 9,85 | 90,55 | 44,51 |
| WIG20 | Polska | 1688,03 | -1,49 | 2,19 | -0,05 | -25,23 | -25,54 |
| WIG | Polska | 54841,05 | 0,13 | 3,72 | 2,63 | -19,12 | -20,86 |
| mWIG40 | Polska | 4197,70 | 2,24 | 6,12 | 3,21 | -15,30 | -20,67 |
(PAP Biznes)
kkr/ asa/
