Tabela kursów średnich NBP nr 150/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-08-04
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1286 | 0,94 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,6340 | 0,38 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,2311 | 1,00 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5904 | 0,39 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,6066 | 0,45 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,9204 | 1,09 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,3600 | 0,54 |
| euro | 1 EUR | 4,7230 | 0,42 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1914 | 0,40 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8226 | 0,21 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,6374 | 0,27 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4505 | -0,44 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1917 | 0,47 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6346 | 0,43 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,3905 | 0,42 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4773 | 0,46 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4549 | 0,75 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6284 | 0,42 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9586 | 0,43 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4148 | 0,42 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2579 | 0,27 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,3824 | 0,77 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5083 | 0,18 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0833 | 0,48 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2265 | 1,43 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2761 | 0,00 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8770 | 0,30 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0395 | 0,36 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,1033 | 0,25 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,8087 | -0,63 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3537 | 0,48 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6860 | 0,35 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 6,1204 | 0,48 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
