WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1684,14 pkt (-0,69%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.08.09
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1695,78 | 1684,14 | -0,69 |
| WIG | 55009,15 | 54724,98 | -0,52 |
| mWIG40 | 4188,73 | 4181,20 | -0,18 |
| sWIG80 | 17750,02 | 17698,87 | -0,29 |
| WIG140 | 1059,07 | 1053,34 | -0,54 |
| WIG30 | 2076,16 | 2062,07 | -0,68 |
| WIGdiv | 1128,79 | 1121,97 | -0,60 |
| WIGtech | 11155,77 | 11013,59 | -1,27 |
| INNOVATOR | 995,81 | 1001,41 | 0,56 |
| InvestorMS | 4844,75 | 4818,54 | -0,54 |
| NCIndex | 314,31 | 316,81 | 0,80 |
| sWIG80dvp | 533,73 | 533,73 | 0,00 |
| sWIG80TR | 24444,78 | 24374,34 | -0,29 |
| TBSP.Index | 1756,91 | 1751,82 | -0,29 |
| WIG.GAMES5 | 13440,06 | 13139,25 | -2,24 |
| WIG.MS-BAS | 12418,58 | 12218,18 | -1,61 |
| WIG.MS-FIN | 7468,80 | 7465,21 | -0,05 |
| WIG.MS-PET | 8755,81 | 8669,58 | -0,98 |
| WIG20lev | 275,44 | 271,61 | -1,39 |
| WIG20short | 4031,93 | 4061,04 | 0,72 |
| WIG20TR | 3252,64 | 3230,31 | -0,69 |
| WIG30TR | 3931,03 | 3904,34 | -0,68 |
| WIG-BANKI | 5333,55 | 5336,25 | 0,05 |
| WIG-BUDOW | 3816,53 | 3807,90 | -0,23 |
| WIG-CEE | 1830,24 | 1827,76 | -0,14 |
| WIG-CHEMIA | 11018,03 | 10961,58 | -0,51 |
| WIG-ENERG | 2975,55 | 2953,40 | -0,74 |
| WIG-ESG | 8817,14 | 8770,87 | -0,52 |
| WIG-GORNIC | 4142,44 | 4080,59 | -1,49 |
| WIG-GRY | 11012,85 | 10730,67 | -2,56 |
| WIG-INFO | 4232,24 | 4167,88 | -1,52 |
| WIG-LEKI | 3580,78 | 3413,85 | -4,66 |
| WIG-MEDIA | 6616,91 | 6594,08 | -0,35 |
| WIG-MOTO | 5789,57 | 5816,72 | 0,47 |
| WIG-NRCHOM | 2647,66 | 2649,94 | 0,09 |
| WIG-ODZIEZ | 5305,38 | 5195,63 | -2,07 |
| WIG-PALIWA | 6832,44 | 6757,70 | -1,09 |
| WIG-Poland | 56275,79 | 55968,71 | -0,55 |
| WIG-SPOZYW | 2486,21 | 2479,01 | -0,29 |
| WIGtechTR | 11961,78 | 11809,32 | -1,27 |
| WIG-Ukrain | 334,57 | 334,15 | -0,12 |
kom mra
