Deficyt w obrotach bieżących w czerwcu wyniósł 1.468 mln euro vs konsensus 2.597 mln euro deficytu - NBP
Deficyt w obrotach bieżących w czerwcu 2022 r. wyniósł 1.468 mln euro wobec konsensusu 2.597,0 mln euro deficytu - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł o 25,8 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 22,3 proc., a import zwiększył się o 31,5 proc. wobec mediany prognoz wskazującej na wzrost o 30,7 proc.
Poniżej dane w mln EUR:
| 2021 | 2022 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
| VI | V* | VI* | VII 2020-VI 2021 | VII 2021-VI 2022* | |
| Rachunek bieżący / Current Account | -464 | -1 485 | -1 468 | 10 607 | -23 955 |
| Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | 321 | -1 157 | -849 | 12 794 | -16 392 |
| Eksport / Goods: exports | 22 324 | 28 289 | 28 076 | 262 713 | 304 845 |
| Import / Goods: imports | 22 003 | 29 446 | 28 925 | 249 919 | 321 237 |
| Saldo usług / Balance on Services | 2 512 | 2 467 | 2 880 | 24 544 | 28 213 |
| Przychody / Services: Credit | 5 698 | 6 249 | 6 671 | 61 535 | 73 906 |
| Rozchody / Services: Debit | 3 186 | 3 782 | 3 791 | 36 991 | 45 693 |
| Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -2 946 | -2 176 | -2 460 | -23 449 | -30 322 |
| Przychody / Primary income: credit | 640 | 1 545 | 1 096 | 12 149 | 12 696 |
| Rozchody / Primary income: debit | 3 586 | 3 721 | 3 556 | 35 598 | 43 018 |
| Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -351 | -619 | -1 039 | -3 282 | -5 454 |
| Przychody / Secondary income: credit | 413 | 483 | 423 | 5 561 | 6 025 |
| Rozchody / Secondary income: debit | 764 | 1 102 | 1 462 | 8 843 | 11 479 |
| Rachunek kapitałowy / Capital Account | 1 014 | 784 | 290 | 10 408 | 6 331 |
| Przychody / Capital account: credit | 1 118 | 836 | 308 | 13 918 | 12 473 |
| Rozchody / Capital account: debit | 104 | 52 | 18 | 3 510 | 6 142 |
| Rachunek finansowy / Financial account | 128 | -1 | -361 | 12 868 | -20 931 |
| Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 70 | -438 | 534 | 8 877 | 5 206 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 112 | 39 | 15 | 1 106 | 1 420 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | -42 | -477 | 519 | 7 771 | 3 786 |
| Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 659 | 442 | 1 741 | 22 237 | 35 806 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | -263 | 832 | 1 276 | 18 101 | 23 747 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | 922 | -390 | 465 | 4 136 | 12 059 |
| Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 91 | 197 | -150 | -1 497 | 38 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 202 | -19 | -161 | -3 911 | 1 012 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | -111 | 216 | 11 | 2 414 | -974 |
| Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 690 | 3 366 | 150 | -6 039 | 1 636 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 2 | -25 | -141 | -1 893 | 312 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 688 | 3 391 | 291 | -4 146 | 1 324 |
| Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 591 | 2 468 | 3 506 | 12 974 | 25 336 |
| NBP / Monetary authorities | 0 | 9 | -27 | -1 | 6 |
| Sektor rządowy / General government | 67 | -5 | 195 | 2 893 | 1 569 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -74 | 1 774 | 2 873 | -3 092 | 15 604 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | 598 | 690 | 465 | 13 174 | 8 157 |
| Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | -1 046 | 1 790 | 3 604 | 12 035 | 19 247 |
| NBP / Monetary authorities | -674 | 910 | 2 744 | 601 | 7 896 |
| Sektor rządowy / General government | -190 | -106 | -326 | 9 127 | 89 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -363 | -1 028 | 533 | -2 239 | 3 485 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | 181 | 2 014 | 653 | 4 546 | 7 777 |
| Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -229 | -112 | -275 | -1 716 | -3 049 |
| Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | -92 | 3 482 | 1 519 | 22 463 | 8 227 |
| Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -422 | 700 | 817 | -8 147 | -3 307 |
* Dane wstępne
** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. (PAP Biznes)
pat/ tus/ gor/
