Tabela kursów średnich NBP nr 160/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-08-19
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1320 | 1,30 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,7061 | 1,28 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,2517 | 0,87 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5999 | 1,25 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,6271 | 0,77 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,9306 | 0,62 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,3917 | 0,91 |
| euro | 1 EUR | 4,7480 | 0,50 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1671 | 0,04 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,9159 | 0,87 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,5981 | 0,00 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4483 | 0,33 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1928 | 0,36 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6383 | 0,50 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,3794 | 0,50 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4820 | 0,69 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4465 | 0,13 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6317 | 0,41 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9729 | 0,57 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4276 | 0,50 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2600 | 0,54 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,4425 | 0,70 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5062 | -2,22 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0841 | 1,08 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2331 | 0,39 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2787 | 0,22 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9105 | 1,23 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0513 | 1,22 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,1718 | 1,24 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,8981 | 1,14 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3545 | 0,97 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6913 | 1,04 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 6,1435 | 0,29 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
