Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2022-09-09

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2022-09-09

JEDNOSTKI OFE 9.09 8.09 zmiana(%) aktywa(zł)
MetLife 40,88 40,13 1,87 10715105435
Allianz 40,03 39,39 1,62 6817718178
PKOBPBankowy 41,71 41,02 1,68 6569974032
Aviva 40,40 39,60 2,02 30361070963
Nationale-Nederlanden 43,08 42,31 1,82 37593212323
Aegon 38,54 37,83 1,88 12329069904
Pocztylion 37,20 36,50 1,92 2460530015
PZU 42,30 41,46 2,03 19539211123
UNIQA 39,78 39,01 1,97 8999541471
Generali 40,13 39,45 1,72 7215380641

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: