Deficyt w obrotach bieżących w lipcu wyniósł 1.735 mln euro vs konsensus 1.914,6 mln euro deficytu - NBP
Deficyt w obrotach bieżących w lipcu 2022 r. wyniósł 1.735 mln euro wobec konsensusu 1.914,6 mln euro deficytu - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł o 19,9 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 22,4 proc., a import zwiększył się o 23,5 proc. wobec mediany prognoz wskazującej na wzrost o 24,3 proc.
Poniżej dane w mln EUR:
| 2021 | 2022 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
| VII | VI* | VII* | VIII 2020-VII 2021 | VIII 2021-VII 2022* | |
| Rachunek bieżący / Current Account | -1 017 | -1 468 | -1 735 | 9 543 | -24 673 |
| Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | -545 | -849 | -1 452 | 11 503 | -17 299 |
| Eksport / Goods: exports | 21 690 | 28 076 | 26 010 | 264 536 | 309 165 |
| Import / Goods: imports | 22 235 | 28 925 | 27 462 | 253 033 | 326 464 |
| Saldo usług / Balance on Services | 2 164 | 2 880 | 2 604 | 25 119 | 28 653 |
| Przychody / Services: Credit | 5 792 | 6 671 | 6 798 | 62 699 | 74 912 |
| Rozchody / Services: Debit | 3 628 | 3 791 | 4 194 | 37 580 | 46 259 |
| Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -2 527 | -2 460 | -2 356 | -23 708 | -30 151 |
| Przychody / Primary income: credit | 709 | 1 096 | 823 | 12 096 | 12 810 |
| Rozchody / Primary income: debit | 3 236 | 3 556 | 3 179 | 35 804 | 42 961 |
| Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -109 | -1 039 | -531 | -3 371 | -5 876 |
| Przychody / Secondary income: credit | 450 | 423 | 522 | 5 494 | 6 097 |
| Rozchody / Secondary income: debit | 559 | 1 462 | 1 053 | 8 865 | 11 973 |
| Rachunek kapitałowy / Capital Account | 1 792 | 290 | 2 033 | 11 296 | 6 572 |
| Przychody / Capital account: credit | 1 864 | 308 | 2 089 | 14 849 | 12 698 |
| Rozchody / Capital account: debit | 72 | 18 | 56 | 3 553 | 6 126 |
| Rachunek finansowy / Financial account | 430 | -361 | -79 | 12 720 | -21 440 |
| Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | -760 | 534 | -1 011 | 7 831 | 4 955 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | -204 | 15 | -184 | 784 | 1 440 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | -556 | 519 | -827 | 7 047 | 3 515 |
| Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 4 021 | 1 741 | 2 436 | 24 498 | 34 221 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 3 225 | 1 276 | 1 504 | 19 877 | 22 026 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | 796 | 465 | 932 | 4 621 | 12 195 |
| Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 427 | -150 | -252 | -1 863 | -641 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 238 | -161 | -426 | -3 947 | 348 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 189 | 11 | 174 | 2 084 | -989 |
| Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 1 119 | 150 | -303 | -5 599 | 214 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 43 | -141 | -196 | -1 834 | 73 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 1 076 | 291 | -107 | -3 765 | 141 |
| Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 1 661 | 3 506 | 7 623 | 14 622 | 31 298 |
| NBP / Monetary authorities | 0 | -27 | 2 | -45 | 8 |
| Sektor rządowy / General government | 2 | 195 | 18 | 1 335 | 1 585 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 2 031 | 2 873 | 6 598 | 1 792 | 20 171 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | -372 | 465 | 1 005 | 11 540 | 9 534 |
| Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | -2 097 | 3 604 | 7 557 | 8 908 | 28 901 |
| NBP / Monetary authorities | -108 | 2 744 | 1 398 | 1 257 | 9 402 |
| Sektor rządowy / General government | -49 | -326 | 1 280 | 7 566 | 1 418 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -1 417 | 533 | 3 948 | -4 125 | 8 850 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | -523 | 653 | 931 | 4 210 | 9 231 |
| Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -6 | -275 | 670 | -1 795 | -2 373 |
| Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 2 151 | 1 519 | 2 581 | 21 732 | 8 657 |
| Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -345 | 817 | -377 | -8 119 | -3 339 |
* Dane wstępne
** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. (PAP Biznes)
tus/ osz/
