Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2022-09-27 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 6,85 6,84 6,55 7,29 8,08 0,63
Polska 5-letnie 7,06 7,06 6,50 6,67 7,70 1,49
Polska 10-letnie 6,82 6,79 6,18 6,26 7,38 2,08
Węgry 3-letnie 11,80 11,66 11,79 10,53 8,04 2,22
Węgry 5-letnie 10,38 10,15 10,28 9,51 8,16 2,58
Węgry 10-letnie 9,57 9,23 9,22 8,60 7,85 3,12
Czechy 2-letnie 5,89 5,88 5,86 6,28 6,65 1,92
Czechy 5-letnie 5,51 5,53 5,06 5,35 5,89 2,00
Czechy 10-letnie 5,31 5,34 4,69 4,80 5,19 2,02
Turcja 2-letnie 13,82 13,53 13,88 14,16 23,50 17,53
Turcja 5-letnie 9,97 9,97 10,21 13,51 18,45 18,02
Turcja 10-letnie 11,41 11,29 11,29 12,94 18,66 17,70
Irlandia 2-letnie 2,08 2,09 1,81 1,01 0,88 -0,64
Irlandia 5-letnie 2,37 2,37 2,10 1,47 1,57 -0,44
Irlandia 10-letnie 2,73 2,72 2,51 2,02 2,16 0,15
Włochy 2-letnie 3,27 3,17 2,72 1,93 1,45 -0,47
Włochy 5-letnie 4,16 4,07 3,62 2,81 2,72 0,04
Włochy 10-letnie 4,61 4,56 4,19 3,70 3,52 0,79
Portugalia 2-letnie 2,10 2,06 1,65 0,97 1,22 -0,69
Portugalia 5-letnie 2,69 2,68 2,36 1,76 1,92 -0,40
Portugalia 10-letnie 3,23 3,18 2,96 2,49 2,63 0,32
Hiszpania 2-letnie 2,30 2,26 1,95 1,17 1,17 -0,59
Hiszpania 5-letnie 2,80 2,78 2,46 1,82 1,99 -0,32
Hiszpania 10-letnie 3,33 3,30 3,07 2,59 2,66 0,41
Niemcy 2-letnie 1,95 1,95 1,71 0,99 0,91 -0,69
Niemcy 5-letnie 2,10 2,10 1,82 1,18 1,29 -0,56
Niemcy 10-letnie 2,12 2,12 1,93 1,39 1,55 -0,22
Francja 2-letnie 1,93 1,93 1,74 0,82 0,76 -0,69
Francja 5-letnie 2,45 2,45 2,18 1,57 1,70 -0,35
Francja 10-letnie 2,72 2,71 2,48 2,02 2,08 0,12
Wielka Brytania 2-letnie 4,33 4,57 3,33 2,82 2,01 0,39
Wielka Brytania 5-letnie 4,33 4,55 3,31 2,57 2,04 0,60
Wielka Brytania 10-letnie 4,08 4,24 3,29 2,60 2,39 0,95
Japonia 2-letnie -0,04 -0,05 -0,07 -0,08 -0,06 -0,11
Japonia 5-letnie 0,09 0,08 0,06 0,02 0,04 -0,08
Japonia 10-letnie 0,25 0,25 0,26 0,22 0,25 0,06
USA 2-letnie 4,29 4,34 3,97 3,40 3,12 0,28
USA 5-letnie 4,12 4,19 3,75 3,21 3,25 0,98
USA 10-letnie 3,85 3,92 3,56 3,04 3,20 1,49

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: