Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2022-09-30 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 7,33 7,07 6,62 7,41 7,97 0,64
Polska 5-letnie 7,46 7,24 6,54 6,82 7,49 1,53
Polska 10-letnie 7,26 7,02 6,21 6,35 7,10 2,16
Węgry 3-letnie 11,69 11,67 11,83 10,81 8,51 2,24
Węgry 5-letnie 10,31 10,21 10,39 9,67 8,57 2,64
Węgry 10-letnie 9,77 9,70 9,26 8,79 8,24 3,23
Czechy 2-letnie 5,94 5,89 5,81 6,14 6,55 1,94
Czechy 5-letnie 5,59 5,46 5,19 5,47 5,72 2,02
Czechy 10-letnie 5,43 5,25 4,88 4,88 5,06 2,02
Turcja 2-letnie 14,32 14,32 13,39 13,94 23,18 17,40
Turcja 5-letnie 9,77 9,81 10,12 13,51 18,60 18,02
Turcja 10-letnie 11,59 11,43 11,29 12,94 18,50 17,89
Irlandia 2-letnie 1,90 1,97 1,94 1,15 0,85 -0,62
Irlandia 5-letnie 2,31 2,30 2,20 1,63 1,53 -0,43
Irlandia 10-letnie 2,79 2,73 2,53 2,16 2,15 0,17
Włochy 2-letnie 3,00 3,03 2,80 2,06 1,32 -0,46
Włochy 5-letnie 4,04 3,97 3,65 2,93 2,57 0,06
Włochy 10-letnie 4,65 4,53 4,17 3,80 3,40 0,82
Portugalia 2-letnie 2,14 2,17 1,84 1,01 1,14 -0,69
Portugalia 5-letnie 2,66 2,62 2,42 1,89 1,84 -0,40
Portugalia 10-letnie 3,25 3,19 2,97 2,59 2,58 0,34
Hiszpania 2-letnie 2,17 2,19 2,10 1,34 1,11 -0,59
Hiszpania 5-letnie 2,72 2,71 2,55 1,93 1,92 -0,29
Hiszpania 10-letnie 3,37 3,30 3,09 2,69 2,59 0,44
Niemcy 2-letnie 1,80 1,86 1,85 1,10 0,84 -0,69
Niemcy 5-letnie 2,03 2,03 1,94 1,31 1,28 -0,56
Niemcy 10-letnie 2,18 2,12 1,97 1,50 1,52 -0,21
Francja 2-letnie 1,82 1,84 1,82 0,93 0,70 -0,68
Francja 5-letnie 2,42 2,40 2,27 1,69 1,66 -0,34
Francja 10-letnie 2,80 2,72 2,52 2,12 2,07 0,14
Wielka Brytania 2-letnie 4,40 4,29 3,53 2,82 2,04 0,41
Wielka Brytania 5-letnie 4,43 4,29 3,56 2,57 2,08 0,63
Wielka Brytania 10-letnie 4,14 4,01 3,50 2,60 2,39 0,99
Japonia 2-letnie -0,04 -0,04 -0,07 -0,09 -0,06 -0,12
Japonia 5-letnie 0,08 0,08 0,04 0,01 0,03 -0,08
Japonia 10-letnie 0,25 0,26 0,24 0,23 0,23 0,07
USA 2-letnie 4,21 4,19 4,20 3,44 2,95 0,28
USA 5-letnie 4,03 4,02 3,98 3,26 3,04 0,96
USA 10-letnie 3,79 3,79 3,68 3,10 3,01 1,49

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: