Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2022-10-03 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 7,44 7,33 6,70 7,17 7,91 0,74
Polska 5-letnie 7,39 7,46 6,74 6,63 7,35 1,56
Polska 10-letnie 7,17 7,26 6,44 6,15 6,93 2,18
Węgry 3-letnie 11,70 11,69 11,66 10,88 8,41 2,23
Węgry 5-letnie 10,26 10,31 10,15 9,74 8,36 2,65
Węgry 10-letnie 9,78 9,77 9,23 8,87 8,01 3,23
Czechy 2-letnie 5,95 5,94 5,83 6,08 6,42 2,08
Czechy 5-letnie 5,63 5,59 5,29 5,31 5,59 2,16
Czechy 10-letnie 5,40 5,43 4,98 4,75 4,91 2,09
Turcja 2-letnie 14,53 14,32 13,53 13,94 23,14 17,40
Turcja 5-letnie 9,77 9,81 10,12 13,51 18,60 18,02
Turcja 10-letnie 11,65 11,59 11,29 12,94 18,46 17,71
Irlandia 2-letnie 1,87 1,90 2,02 1,14 0,67 -0,63
Irlandia 5-letnie 2,22 2,31 2,28 1,64 1,33 -0,42
Irlandia 10-letnie 2,69 2,79 2,61 2,16 1,98 0,18
Włochy 2-letnie 2,88 3,00 3,04 2,12 1,20 -0,45
Włochy 5-letnie 3,90 4,04 3,87 2,96 2,42 0,08
Włochy 10-letnie 4,52 4,65 4,34 3,83 3,26 0,86
Portugalia 2-letnie 2,04 2,14 1,99 1,08 0,98 -0,69
Portugalia 5-letnie 2,57 2,66 2,54 1,90 1,66 -0,39
Portugalia 10-letnie 3,18 3,25 3,07 2,60 2,42 0,36
Hiszpania 2-letnie 2,13 2,17 2,17 1,32 0,97 -0,58
Hiszpania 5-letnie 2,63 2,72 2,66 1,94 1,73 -0,29
Hiszpania 10-letnie 3,29 3,37 3,18 2,70 2,42 0,46
Niemcy 2-letnie 1,76 1,80 1,92 1,15 0,65 -0,69
Niemcy 5-letnie 1,96 2,03 2,02 1,34 1,07 -0,56
Niemcy 10-letnie 2,11 2,18 2,02 1,51 1,34 -0,20
Francja 2-letnie 1,81 1,82 1,88 0,98 0,55 -0,68
Francja 5-letnie 2,35 2,42 2,36 1,71 1,48 -0,33
Francja 10-letnie 2,72 2,80 2,60 2,13 1,92 0,16
Wielka Brytania 2-letnie 4,23 4,40 3,96 2,92 1,84 0,41
Wielka Brytania 5-letnie 4,39 4,43 4,07 2,67 1,89 0,64
Wielka Brytania 10-letnie 4,09 4,14 3,83 2,70 2,23 1,02
Japonia 2-letnie -0,05 -0,05 -0,05 -0,08 -0,06 -0,11
Japonia 5-letnie 0,07 0,07 0,08 0,02 0,01 -0,09
Japonia 10-letnie 0,24 0,24 0,25 0,24 0,23 0,06
USA 2-letnie 4,20 4,28 4,34 3,39 2,83 0,26
USA 5-letnie 4,04 4,09 4,19 3,29 2,88 0,93
USA 10-letnie 3,78 3,83 3,92 3,19 2,88 1,46

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: