Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2022-10-04 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 7,38 7,44 6,84 6,98 7,58 0,86
Polska 5-letnie 7,25 7,39 7,06 6,57 6,94 1,62
Polska 10-letnie 6,99 7,17 6,79 6,06 6,53 2,22
Węgry 3-letnie 11,88 11,70 11,80 11,45 8,47 2,33
Węgry 5-letnie 10,32 10,26 10,38 9,94 8,40 2,76
Węgry 10-letnie 9,85 9,78 9,57 8,92 8,02 3,38
Czechy 2-letnie 5,90 5,95 5,88 6,07 6,34 2,15
Czechy 5-letnie 5,61 5,63 5,53 5,29 5,30 2,20
Czechy 10-letnie 5,32 5,40 5,34 4,79 4,54 2,14
Turcja 2-letnie 14,67 14,53 13,82 14,03 23,04 17,40
Turcja 5-letnie 9,77 9,81 10,12 13,51 18,60 18,02
Turcja 10-letnie 11,62 11,65 11,41 12,45 18,44 17,71
Irlandia 2-letnie 1,70 1,87 2,09 1,17 0,51 -0,66
Irlandia 5-letnie 2,02 2,22 2,37 1,64 1,21 -0,46
Irlandia 10-letnie 2,48 2,69 2,72 2,18 1,84 0,15
Włochy 2-letnie 2,67 2,88 3,17 2,15 1,01 -0,48
Włochy 5-letnie 3,64 3,90 4,07 3,14 2,22 0,04
Włochy 10-letnie 4,25 4,52 4,56 3,84 3,09 0,81
Portugalia 2-letnie 1,94 2,04 2,06 1,04 0,86 -0,70
Portugalia 5-letnie 2,38 2,57 2,68 1,89 1,49 -0,43
Portugalia 10-letnie 2,97 3,18 3,18 2,61 2,27 0,32
Hiszpania 2-letnie 1,93 2,13 2,26 1,28 0,81 -0,59
Hiszpania 5-letnie 2,43 2,63 2,78 1,93 1,56 -0,33
Hiszpania 10-letnie 3,08 3,29 3,30 2,71 2,27 0,42
Niemcy 2-letnie 1,62 1,76 1,95 1,10 0,52 -0,70
Niemcy 5-letnie 1,77 1,96 2,10 1,31 0,93 -0,58
Niemcy 10-letnie 1,92 2,11 2,12 1,53 1,23 -0,22
Francja 2-letnie 1,68 1,81 1,93 0,95 0,44 -0,69
Francja 5-letnie 2,16 2,35 2,45 1,69 1,34 -0,36
Francja 10-letnie 2,51 2,72 2,71 2,15 1,80 0,12
Wielka Brytania 2-letnie 4,05 4,23 4,57 3,15 1,68 0,40
Wielka Brytania 5-letnie 4,23 4,39 4,55 2,85 1,73 0,62
Wielka Brytania 10-letnie 3,96 4,09 4,24 2,92 2,09 1,00
Japonia 2-letnie -0,06 -0,05 -0,04 -0,08 -0,06 -0,11
Japonia 5-letnie 0,04 0,06 0,09 0,02 0,02 -0,09
Japonia 10-letnie 0,23 0,25 0,25 0,24 0,23 0,05
USA 2-letnie 4,04 4,11 4,28 3,39 2,83 0,28
USA 5-letnie 3,83 3,88 4,18 3,29 2,88 0,94
USA 10-letnie 3,61 3,64 3,95 3,19 2,88 1,48

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: