Tabela kursów średnich NBP nr 194/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-10-06
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1313 | 1,39 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,8989 | 1,26 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,1742 | 1,21 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,6242 | 1,27 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,5879 | 0,59 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8047 | 1,07 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,4402 | 1,14 |
| euro | 1 EUR | 4,8445 | 0,66 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1437 | 0,39 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,9874 | 1,17 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,5303 | 0,06 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3867 | 1,06 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1978 | 0,87 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6512 | 0,65 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,4431 | 1,52 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4641 | 1,05 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4459 | 0,45 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6437 | 0,61 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9814 | 0,71 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4769 | 0,66 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2636 | 1,19 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,3840 | 1,33 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5211 | 0,35 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0834 | 0,97 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2442 | 1,16 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2746 | 0,66 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9427 | 0,88 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0564 | 1,09 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,2256 | 1,29 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,9823 | 0,61 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3489 | 2,14 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6885 | 1,26 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 6,3030 | 0,56 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
