WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1405,21 pkt (-0,89%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.10.07
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1417,82 | 1405,21 | -0,89 |
| WIG | 47299,55 | 46911,05 | -0,82 |
| mWIG40 | 3667,10 | 3633,99 | -0,90 |
| sWIG80 | 16170,30 | 16147,28 | -0,14 |
| WIG140 | 906,42 | 898,90 | -0,83 |
| WIG30 | 1738,78 | 1724,37 | -0,83 |
| WIGdiv | 1008,72 | 997,95 | -1,07 |
| WIGtech | 10691,80 | 10725,81 | 0,32 |
| INNOVATOR | 887,09 | 883,68 | -0,38 |
| NCIndex | 293,41 | 300,10 | 2,28 |
| sWIG80dvp | 632,58 | 632,58 | 0,00 |
| sWIG80TR | 22398,58 | 22366,70 | -0,14 |
| TBSP.Index | 1689,84 | 1678,25 | -0,69 |
| WIG.GAMES5 | 14961,15 | 15350,03 | 2,60 |
| WIG.MS-BAS | 8913,90 | 8810,53 | -1,16 |
| WIG.MS-FIN | 6302,46 | 6295,27 | -0,11 |
| WIG.MS-PET | 6796,67 | 6634,62 | -2,38 |
| WIG20lev | 186,93 | 183,57 | -1,80 |
| WIG20short | 4837,77 | 4882,58 | 0,93 |
| WIG20TR | 2741,89 | 2717,51 | -0,89 |
| WIG30TR | 3317,38 | 3289,89 | -0,83 |
| WIG-BANKI | 4632,89 | 4631,55 | -0,03 |
| WIG-BUDOW | 3577,35 | 3569,54 | -0,22 |
| WIG-CEE | 1680,81 | 1637,30 | -2,59 |
| WIG-CHEMIA | 9133,35 | 8922,36 | -2,31 |
| WIG-ENERG | 2088,17 | 2040,86 | -2,27 |
| WIG-ESG | 7564,97 | 7501,19 | -0,84 |
| WIG-GORNIC | 3264,74 | 3235,50 | -0,90 |
| WIG-GRY | 12359,63 | 12748,24 | 3,14 |
| WIG-INFO | 3974,26 | 3925,22 | -1,23 |
| WIG-LEKI | 2843,34 | 2802,67 | -1,43 |
| WIG-MEDIA | 5780,12 | 5754,53 | -0,44 |
| WIG-MOTO | 5412,97 | 5356,21 | -1,05 |
| WIG-NRCHOM | 2426,58 | 2393,49 | -1,36 |
| WIG-ODZIEZ | 4725,77 | 4705,70 | -0,42 |
| WIG-PALIWA | 5313,47 | 5183,91 | -2,44 |
| WIG-Poland | 48324,03 | 47934,86 | -0,81 |
| WIG-SPOZYW | 2137,83 | 2158,91 | 0,99 |
| WIGtechTR | 11565,63 | 11602,42 | 0,32 |
| WIG-Ukrain | 309,39 | 312,56 | 1,02 |
kom amp/
