Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2022-10-11 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 7,48 7,37 7,38 6,65 7,56 1,33
Polska 5-letnie 7,65 7,50 7,25 6,39 6,99 2,01
Polska 10-letnie 7,50 7,36 6,99 6,03 6,68 2,44
Węgry 3-letnie 12,30 12,18 11,88 12,01 9,39 2,51
Węgry 5-letnie 10,73 10,56 10,32 10,54 9,37 2,94
Węgry 10-letnie 10,04 9,90 9,85 9,30 8,54 3,51
Czechy 2-letnie 5,91 5,90 5,90 6,16 6,43 2,22
Czechy 5-letnie 5,59 5,61 5,61 5,32 5,44 2,20
Czechy 10-letnie 5,30 5,34 5,32 4,75 4,71 2,14
Turcja 2-letnie 14,82 15,01 14,67 13,36 22,54 17,20
Turcja 5-letnie 10,20 10,15 9,77 11,84 18,73 18,13
Turcja 10-letnie 11,97 11,72 11,62 11,06 18,15 18,19
Irlandia 2-letnie 1,84 1,85 1,70 1,38 0,58 -0,65
Irlandia 5-letnie 2,35 2,26 2,02 1,81 1,29 -0,45
Irlandia 10-letnie 2,87 2,75 2,48 2,30 1,94 0,21
Włochy 2-letnie 2,92 3,12 2,67 2,44 1,04 -0,49
Włochy 5-letnie 3,97 4,13 3,64 3,36 2,37 0,07
Włochy 10-letnie 4,64 4,71 4,25 4,02 3,29 0,88
Portugalia 2-letnie 2,01 2,03 1,94 1,26 0,77 -0,75
Portugalia 5-letnie 2,70 2,63 2,38 2,06 1,59 -0,40
Portugalia 10-letnie 3,38 3,29 2,97 2,75 2,42 0,38
Hiszpania 2-letnie 2,19 2,18 1,93 1,54 0,79 -0,59
Hiszpania 5-letnie 2,76 2,73 2,43 2,13 1,66 -0,30
Hiszpania 10-letnie 3,48 3,41 3,08 2,86 2,42 0,49
Niemcy 2-letnie 1,91 1,87 1,62 1,33 0,53 -0,69
Niemcy 5-letnie 2,13 2,04 1,77 1,54 0,97 -0,53
Niemcy 10-letnie 2,34 2,19 1,92 1,70 1,35 -0,15
Francja 2-letnie 1,90 1,88 1,68 1,25 0,49 -0,68
Francja 5-letnie 2,49 2,42 2,16 1,90 1,43 -0,32
Francja 10-letnie 2,91 2,80 2,51 2,27 1,88 0,19
Wielka Brytania 2-letnie 4,38 4,17 4,05 3,05 1,93 0,54
Wielka Brytania 5-letnie 4,62 4,43 4,23 2,99 1,91 0,77
Wielka Brytania 10-letnie 4,47 4,24 3,96 3,10 2,23 1,16
Japonia 2-letnie -0,06 -0,07 -0,06 -0,08 -0,07 -0,09
Japonia 5-letnie 0,06 0,05 0,04 0,05 0,03 -0,07
Japonia 10-letnie 0,25 0,25 0,22 0,25 0,25 0,09
USA 2-letnie 4,35 4,31 4,09 3,56 3,07 0,32
USA 5-letnie 4,23 4,14 3,85 3,44 3,06 1,06
USA 10-letnie 4,00 3,88 3,63 3,31 2,99 1,61

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: