Inflacja we wrześniu wyniosła rdr 17,2 proc., a mdm 1,6 proc. - GUS
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. wzrosły rdr o 17,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,6 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2022 r.:
| waga | wrzesień | wrzesień | sierpień | sierpień | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | ||
| INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 17,2 | 1,6 | 16,1 | 0,8 |
| Inflacja towarów | 18,7 | 1,7 | 17,5 | 0,8 | |
| Inflacja usług | 12,5 | 1,3 | 11,8 | 0,7 | |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 26,59 | 19,3 | 1,7 | 17,5 | 1,6 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,32 | 9,0 | 0,8 | 8,3 | 0,7 |
| Odzież i obuwie | 4,47 | 7,0 | 4,8 | 5,2 | -0,5 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 19,33 | 29,9 | 2,7 | 27,4 | 2,6 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,71 | 13,0 | 1,5 | 12,2 | 1,5 |
| Zdrowie | 5,69 | 7,8 | 0,7 | 7,4 | 0,6 |
| Transport | 9,54 | 16,4 | -1,5 | 19,5 | -5,1 |
| Łączność | 4,9 | 2,9 | 1,0 | 4,3 | 0 |
| Rekreacja i kultura | 6,07 | 13,9 | 0,8 | 12,6 | 1,1 |
| Edukacja | 1,16 | 12,5 | 7,4 | 6,9 | 0,2 |
| Restauracja i hotele | 4,77 | 17,8 | 1,7 | 16,7 | 1 |
| Inne towary i usługi | 5,45 | 11,9 | 1,5 | 10,6 | 2,1 |
(PAP Biznes)
pat/ asa/
