Średnia ważona stopa zwrotu OFE za ostatnie trzy lata wyniosła minus 8,29 proc. - KNF
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za ostatnie trzy lata, czyli okres od 30 września 2019 r. do 30 września 2022 r. wynosi minus 8,292 proc. - podał KNF w komunikacie.
Poniżej wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 września 2019 r. do 30 września 2022 r
| Nazwa OFE | Wysokość stopy zwrotu |
| PKO BP Bankowy OFE | -4,244% |
| Allianz Polska OFE | -6,758% |
| OFE PZU "Złota Jesień" | -7,146% |
| OFE Pocztylion | -7,785% |
| Aviva OFE Aviva Santander | -8,537% |
| AEGON OFE | -8,659% |
| Nationale Nederlanden OFE | -9,066% |
| Generali OFE | -9,325% |
| UNIQA OFE | -9,379% |
| MetLife OFE | -9,919% |
(PAP Biznes)
seb/ ana/
