Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3463,83 | 0,64 | 3,70 | -1,05 | -16,56 | -19,42 |
| DAX | Niemcy | 12765,61 | 0,92 | 4,46 | 0,19 | -17,51 | -19,64 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 6936,74 | 0,24 | 0,75 | -4,14 | -3,71 | -6,06 |
| CAC 40 | Francja | 6067,00 | 0,44 | 4,01 | -0,17 | -9,08 | -15,18 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 7616,60 | 0,79 | 3,54 | -4,61 | -14,76 | -12,59 |
| FTSE MIB | Włochy | 21518,78 | 0,93 | 3,80 | -2,68 | -18,08 | -21,31 |
| ASE | Grecja | 851,04 | 1,00 | 5,20 | 1,78 | -4,52 | -4,74 |
| BUX | Węgry | 40910,44 | 2,65 | 5,66 | 2,13 | -25,12 | -19,34 |
| PX | Czechy | 1167,92 | 2,09 | 3,00 | -4,29 | -13,78 | -18,10 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1039,76 | 1,16 | 7,78 | -18,45 | -44,59 | -34,84 |
| BIST 100 | Turcja | 3841,56 | -0,16 | 7,56 | 13,75 | 170,97 | 106,80 |
| WIG20 | Polska | 1427,68 | 0,96 | 3,32 | -4,94 | -41,96 | -37,02 |
| WIG | Polska | 47349,71 | 0,72 | 2,45 | -4,05 | -36,57 | -31,67 |
| mWIG40 | Polska | 3637,54 | 0,13 | 1,23 | -3,64 | -35,63 | -31,26 |
(PAP Biznes)
kkr/
