WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1397,66 pkt (-2,10%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.10.19
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1427,68 | 1397,66 | -2,10 |
| WIG | 47349,71 | 46509,19 | -1,78 |
| mWIG40 | 3637,54 | 3579,61 | -1,59 |
| sWIG80 | 16012,57 | 16000,29 | -0,08 |
| WIG140 | 908,54 | 891,94 | -1,83 |
| WIG30 | 1751,54 | 1714,87 | -2,09 |
| WIGdiv | 970,23 | 954,51 | -1,62 |
| WIGtech | 10610,94 | 10534,64 | -0,72 |
| INNOVATOR | 861,69 | 854,95 | -0,78 |
| NCIndex | 298,49 | 298,00 | -0,16 |
| sWIG80dvp | 632,58 | 632,58 | 0,00 |
| sWIG80TR | 22180,10 | 22163,10 | -0,08 |
| TBSP.Index | 1627,21 | 1616,67 | -0,65 |
| WIG.GAMES5 | 15692,44 | 15518,55 | -1,11 |
| WIG.MS-BAS | 8242,67 | 8035,61 | -2,51 |
| WIG.MS-FIN | 6833,03 | 6727,08 | -1,55 |
| WIG.MS-PET | 6330,46 | 6229,26 | -1,60 |
| WIG20lev | 188,81 | 180,83 | -4,22 |
| WIG20short | 4817,71 | 4920,77 | 2,14 |
| WIG20TR | 2760,96 | 2702,91 | -2,10 |
| WIG30TR | 3341,71 | 3271,76 | -2,09 |
| WIG-BANKI | 5043,09 | 4951,08 | -1,82 |
| WIG-BUDOW | 3541,99 | 3484,26 | -1,63 |
| WIG-CEE | 1538,11 | 1517,49 | -1,34 |
| WIG-CHEMIA | 8424,42 | 8511,08 | 1,03 |
| WIG-ENERG | 1784,49 | 1739,51 | -2,52 |
| WIG-ESG | 7640,50 | 7492,06 | -1,94 |
| WIG-GORNIC | 3203,98 | 3156,18 | -1,49 |
| WIG-GRY | 13111,98 | 12913,72 | -1,51 |
| WIG-INFO | 3729,23 | 3686,06 | -1,16 |
| WIG-LEKI | 2900,62 | 2888,80 | -0,41 |
| WIG-MEDIA | 5709,35 | 5645,40 | -1,12 |
| WIG-MOTO | 5507,24 | 5421,55 | -1,56 |
| WIG-NRCHOM | 2424,19 | 2383,43 | -1,68 |
| WIG-ODZIEZ | 4555,47 | 4473,97 | -1,79 |
| WIG-PALIWA | 4987,58 | 4867,70 | -2,40 |
| WIG-Poland | 48362,22 | 47499,53 | -1,78 |
| WIG-SPOZYW | 2077,54 | 2036,28 | -1,99 |
| WIGtechTR | 11479,31 | 11396,76 | -0,72 |
| WIG-Ukrain | 300,13 | 292,98 | -2,38 |
kom abs
