WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1411,62 pkt (-1,04%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.10.21
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1426,52 | 1411,62 | -1,04 |
| WIG | 47283,29 | 46768,23 | -1,09 |
| mWIG40 | 3621,09 | 3558,81 | -1,72 |
| sWIG80 | 16054,74 | 15989,09 | -0,41 |
| WIG140 | 907,37 | 897,10 | -1,13 |
| WIG30 | 1750,89 | 1730,42 | -1,17 |
| WIGdiv | 953,63 | 945,56 | -0,85 |
| WIGtech | 10636,52 | 10533,63 | -0,97 |
| INNOVATOR | 850,77 | 839,40 | -1,34 |
| NCIndex | 297,35 | 295,59 | -0,59 |
| sWIG80dvp | 642,56 | 642,56 | 0,00 |
| sWIG80TR | 22252,39 | 22161,39 | -0,41 |
| TBSP.Index | 1607,98 | 1606,79 | -0,07 |
| WIG.GAMES5 | 15535,56 | 15515,44 | -0,13 |
| WIG.MS-BAS | 8171,45 | 7940,73 | -2,82 |
| WIG.MS-FIN | 6922,96 | 6924,94 | 0,03 |
| WIG.MS-PET | 6293,21 | 6202,62 | -1,44 |
| WIG20lev | 188,27 | 184,30 | -2,11 |
| WIG20short | 4820,96 | 4873,06 | 1,08 |
| WIG20TR | 2758,72 | 2729,91 | -1,04 |
| WIG30TR | 3340,48 | 3301,42 | -1,17 |
| WIG-BANKI | 5134,03 | 5138,01 | 0,08 |
| WIG-BUDOW | 3467,84 | 3404,71 | -1,82 |
| WIG-CEE | 1539,34 | 1528,93 | -0,68 |
| WIG-CHEMIA | 8364,07 | 8314,38 | -0,59 |
| WIG-ENERG | 1717,07 | 1677,18 | -2,32 |
| WIG-ESG | 7636,00 | 7555,53 | -1,05 |
| WIG-GORNIC | 3271,10 | 3188,78 | -2,52 |
| WIG-GRY | 12925,48 | 12888,16 | -0,29 |
| WIG-INFO | 3714,61 | 3717,94 | 0,09 |
| WIG-LEKI | 2868,97 | 2893,70 | 0,86 |
| WIG-MEDIA | 5672,56 | 5706,46 | 0,60 |
| WIG-MOTO | 5379,31 | 5246,04 | -2,48 |
| WIG-NRCHOM | 2359,75 | 2335,97 | -1,01 |
| WIG-ODZIEZ | 4462,41 | 4409,07 | -1,20 |
| WIG-PALIWA | 4939,34 | 4865,37 | -1,50 |
| WIG-Poland | 48306,09 | 47790,48 | -1,07 |
| WIG-SPOZYW | 1994,00 | 1968,03 | -1,30 |
| WIGtechTR | 11506,98 | 11395,67 | -0,97 |
| WIG-Ukrain | 285,92 | 279,33 | -2,30 |
kom amp/
