WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1444,02 pkt (0,75%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.10.25
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1433,21 | 1444,02 | 0,75 |
| WIG | 47370,66 | 47700,34 | 0,70 |
| mWIG40 | 3591,31 | 3620,91 | 0,82 |
| sWIG80 | 16101,28 | 16153,98 | 0,33 |
| WIG140 | 909,02 | 915,69 | 0,73 |
| WIG30 | 1759,26 | 1772,04 | 0,73 |
| WIGdiv | 961,43 | 964,19 | 0,29 |
| WIGtech | 10632,30 | 10644,43 | 0,11 |
| INNOVATOR | 847,51 | 853,00 | 0,65 |
| NCIndex | 296,52 | 295,93 | -0,20 |
| sWIG80dvp | 642,56 | 642,56 | 0,00 |
| sWIG80TR | 22316,89 | 22389,94 | 0,33 |
| TBSP.Index | 1623,58 | 1641,26 | 1,09 |
| WIG.GAMES5 | 15565,67 | 15453,70 | -0,72 |
| WIG.MS-BAS | 8000,00 | 8210,70 | 2,63 |
| WIG.MS-FIN | 7020,34 | 7014,71 | -0,08 |
| WIG.MS-PET | 6185,64 | 6299,34 | 1,84 |
| WIG20lev | 189,84 | 192,67 | 1,49 |
| WIG20short | 4803,82 | 4769,32 | -0,72 |
| WIG20TR | 2771,66 | 2792,56 | 0,75 |
| WIG30TR | 3356,45 | 3380,83 | 0,73 |
| WIG-BANKI | 5212,57 | 5236,36 | 0,46 |
| WIG-BUDOW | 3502,33 | 3468,64 | -0,96 |
| WIG-CEE | 1532,97 | 1517,15 | -1,03 |
| WIG-CHEMIA | 8262,67 | 8414,07 | 1,83 |
| WIG-ENERG | 1687,41 | 1751,56 | 3,80 |
| WIG-ESG | 7662,36 | 7716,23 | 0,70 |
| WIG-GORNIC | 3205,99 | 3237,52 | 0,98 |
| WIG-GRY | 13041,92 | 12881,52 | -1,23 |
| WIG-INFO | 3731,09 | 3784,32 | 1,43 |
| WIG-LEKI | 2919,90 | 2928,93 | 0,31 |
| WIG-MEDIA | 5649,84 | 5711,19 | 1,09 |
| WIG-MOTO | 5183,37 | 5205,46 | 0,43 |
| WIG-NRCHOM | 2319,41 | 2340,24 | 0,90 |
| WIG-ODZIEZ | 4529,58 | 4603,96 | 1,64 |
| WIG-PALIWA | 4869,18 | 4950,68 | 1,67 |
| WIG-Poland | 48386,84 | 48753,97 | 0,76 |
| WIG-SPOZYW | 1995,24 | 1985,08 | -0,51 |
| WIGtechTR | 11502,41 | 11515,54 | 0,11 |
| WIG-Ukrain | 281,36 | 283,18 | 0,65 |
kom mra
