Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3604,51 | -0,02 | 3,20 | 8,29 | -14,60 | -16,14 |
| DAX | Niemcy | 13211,23 | 0,12 | 3,48 | 8,83 | -15,88 | -16,83 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7073,69 | 0,25 | 1,87 | 1,28 | -2,48 | -4,21 |
| CAC 40 | Francja | 6244,03 | -0,51 | 2,58 | 8,52 | -7,54 | -12,71 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 7921,10 | 0,64 | 3,62 | 6,38 | -11,72 | -9,10 |
| FTSE MIB | Włochy | 22590,41 | 0,90 | 4,10 | 7,77 | -15,73 | -17,39 |
| ASE | Grecja | 860,76 | -0,23 | 0,70 | 7,81 | -5,05 | -3,65 |
| BUX | Węgry | 40990,22 | 1,08 | 1,33 | 6,33 | -25,17 | -19,18 |
| PX | Czechy | 1184,14 | 0,44 | 1,70 | 3,43 | -11,54 | -16,96 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1105,71 | 1,57 | 6,16 | 4,96 | -41,54 | -30,71 |
| BIST 100 | Turcja | 3934,52 | -1,05 | 0,86 | 20,48 | 158,98 | 111,80 |
| WIG20 | Polska | 1506,74 | 1,29 | 5,62 | 3,29 | -37,35 | -33,53 |
| WIG | Polska | 49437,40 | 1,03 | 4,56 | 3,30 | -32,63 | -28,66 |
| mWIG40 | Polska | 3734,09 | 0,61 | 3,12 | 2,93 | -33,68 | -29,44 |
(PAP Biznes)
kkr/
