WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1508,70 pkt (0,13%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.10.28
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1506,74 | 1508,70 | 0,13 |
| WIG | 49437,40 | 49547,35 | 0,22 |
| mWIG40 | 3734,09 | 3747,10 | 0,35 |
| sWIG80 | 16204,66 | 16301,42 | 0,60 |
| WIG140 | 950,06 | 952,09 | 0,21 |
| WIG30 | 1845,44 | 1849,28 | 0,21 |
| WIGdiv | 992,45 | 989,40 | -0,31 |
| WIGtech | 10720,53 | 10842,33 | 1,14 |
| INNOVATOR | 867,65 | 870,95 | 0,38 |
| NCIndex | 300,34 | 299,99 | -0,12 |
| sWIG80dvp | 642,56 | 642,56 | 0,00 |
| sWIG80TR | 22460,18 | 22594,30 | 0,60 |
| TBSP.Index | 1649,08 | 1641,29 | -0,47 |
| WIG.GAMES5 | 15689,74 | 16105,55 | 2,65 |
| WIG.MS-BAS | 8593,81 | 8609,33 | 0,18 |
| WIG.MS-FIN | 7243,71 | 7326,26 | 1,14 |
| WIG.MS-PET | 6800,63 | 6807,54 | 0,10 |
| WIG20lev | 209,48 | 209,99 | 0,24 |
| WIG20short | 4569,23 | 4564,94 | -0,09 |
| WIG20TR | 2913,86 | 2917,64 | 0,13 |
| WIG30TR | 3520,86 | 3528,19 | 0,21 |
| WIG-BANKI | 5449,88 | 5508,79 | 1,08 |
| WIG-BUDOW | 3539,13 | 3541,87 | 0,08 |
| WIG-CEE | 1543,15 | 1547,57 | 0,29 |
| WIG-CHEMIA | 8910,88 | 8763,99 | -1,65 |
| WIG-ENERG | 1794,06 | 1825,17 | 1,73 |
| WIG-ESG | 8015,28 | 8036,15 | 0,26 |
| WIG-GORNIC | 3437,56 | 3400,84 | -1,07 |
| WIG-GRY | 13097,90 | 13458,96 | 2,76 |
| WIG-INFO | 3817,73 | 3808,07 | -0,25 |
| WIG-LEKI | 2960,91 | 3009,99 | 1,66 |
| WIG-MEDIA | 5851,83 | 5740,66 | -1,90 |
| WIG-MOTO | 5286,46 | 5296,99 | 0,20 |
| WIG-NRCHOM | 2365,06 | 2390,25 | 1,07 |
| WIG-ODZIEZ | 4768,22 | 4678,75 | -1,88 |
| WIG-PALIWA | 5346,05 | 5367,54 | 0,40 |
| WIG-Poland | 50562,43 | 50647,83 | 0,17 |
| WIG-SPOZYW | 2005,33 | 1998,15 | -0,36 |
| WIGtechTR | 11597,87 | 11729,63 | 1,14 |
| WIG-Ukrain | 289,82 | 288,84 | -0,34 |
kom abs
