Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 31.10.22 | 30.09.22 | zmiana (%) |
| NNLife | 40,54 | 37,87 | 7,05 |
| Allianz | 40,06 | 37,25 | 7,54 |
| PKO BP Bankowy | 41,44 | 38,81 | 6,78 |
| Aviva | 40,13 | 37,39 | 7,33 |
| Nationale-Nederlanden | 42,89 | 40,12 | 6,90 |
| Aegon | 38,18 | 35,55 | 7,40 |
| Pocztylion | 37,18 | 34,59 | 7,49 |
| PZU | 42,01 | 39,11 | 7,41 |
| UNIQA | 39,64 | 36,91 | 7,40 |
| Generali | 40,26 | 37,34 | 7,82 |
kom abs
