WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1644,75 pkt (1,64%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.11.08
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1618,14 | 1644,75 | 1,64 |
| WIG | 52682,32 | 53324,24 | 1,22 |
| mWIG40 | 3934,24 | 3931,29 | -0,08 |
| sWIG80 | 16859,00 | 17027,25 | 1,00 |
| WIG140 | 1013,82 | 1026,48 | 1,25 |
| WIG30 | 1975,24 | 2005,01 | 1,51 |
| WIGdiv | 1046,14 | 1054,55 | 0,80 |
| WIGtech | 11295,30 | 11342,49 | 0,42 |
| INNOVATOR | 902,68 | 917,63 | 1,66 |
| NCIndex | 306,40 | 311,56 | 1,69 |
| sWIG80dvp | 650,58 | 650,58 | 0,00 |
| sWIG80TR | 23378,45 | 23611,75 | 1,00 |
| TBSP.Index | 1651,47 | 1659,65 | 0,50 |
| WIG.GAMES5 | 16977,90 | 17006,76 | 0,17 |
| WIG.MS-BAS | 9672,96 | 9975,71 | 3,13 |
| WIG.MS-FIN | 7676,26 | 7726,20 | 0,65 |
| WIG.MS-PET | 7068,78 | 7209,62 | 1,99 |
| WIG20lev | 240,69 | 248,56 | 3,27 |
| WIG20short | 4264,82 | 4196,33 | -1,61 |
| WIG20TR | 3129,29 | 3180,74 | 1,64 |
| WIG30TR | 3768,50 | 3825,31 | 1,51 |
| WIG-BANKI | 5784,46 | 5823,60 | 0,68 |
| WIG-BUDOW | 3744,80 | 3713,46 | -0,84 |
| WIG-CEE | 1579,07 | 1562,92 | -1,02 |
| WIG-CHEMIA | 9401,52 | 9480,84 | 0,84 |
| WIG-ENERG | 1930,70 | 1942,95 | 0,63 |
| WIG-ESG | 8566,35 | 8667,46 | 1,18 |
| WIG-GORNIC | 3910,06 | 4065,05 | 3,96 |
| WIG-GRY | 14407,08 | 14419,77 | 0,09 |
| WIG-INFO | 3929,91 | 3948,17 | 0,46 |
| WIG-LEKI | 3002,45 | 3101,68 | 3,30 |
| WIG-MEDIA | 6422,92 | 6295,90 | -1,98 |
| WIG-MOTO | 5844,48 | 5776,17 | -1,17 |
| WIG-NRCHOM | 2449,53 | 2467,45 | 0,73 |
| WIG-ODZIEZ | 4951,64 | 4981,46 | 0,60 |
| WIG-PALIWA | 5671,55 | 5805,20 | 2,36 |
| WIG-Poland | 53879,64 | 54581,61 | 1,30 |
| WIG-SPOZYW | 2049,23 | 2012,61 | -1,79 |
| WIGtechTR | 12219,67 | 12270,72 | 0,42 |
| WIG-Ukrain | 281,50 | 279,12 | -0,85 |
kom mra
