Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3739,28 | 0,82 | 2,42 | 10,78 | -14,09 | -13,01 |
| DAX | Niemcy | 13688,75 | 1,15 | 2,62 | 11,54 | -14,69 | -13,83 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7306,14 | 0,08 | 1,67 | 4,51 | 0,08 | -1,06 |
| CAC 40 | Francja | 6441,50 | 0,39 | 1,79 | 9,79 | -8,60 | -9,95 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 7998,90 | 0,46 | 0,00 | 7,56 | -11,82 | -8,20 |
| FTSE MIB | Włochy | 23694,17 | 0,86 | 3,94 | 13,36 | -14,50 | -13,36 |
| ASE | Grecja | 887,54 | 0,25 | 2,22 | 9,03 | -3,66 | -0,65 |
| BUX | Węgry | 43840,56 | 0,06 | 6,79 | 10,88 | -19,01 | -13,56 |
| PX | Czechy | 1237,25 | 0,33 | 4,42 | 5,86 | -10,86 | -13,24 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1143,05 | 0,20 | 2,82 | 13,73 | -38,73 | -28,37 |
| BIST 100 | Turcja | 4360,28 | 0,66 | 7,54 | 22,22 | 171,07 | 134,72 |
| WIG20 | Polska | 1644,75 | 1,64 | 7,06 | 17,05 | -32,15 | -27,45 |
| WIG | Polska | 53324,24 | 1,22 | 5,73 | 13,67 | -28,36 | -23,05 |
| mWIG40 | Polska | 3931,29 | -0,07 | 2,80 | 8,18 | -32,56 | -25,71 |
(PAP Biznes)
kkr/
