WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1644,12 pkt (-0,04%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.11.09
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1644,75 | 1644,12 | -0,04 |
| WIG | 53324,24 | 53294,45 | -0,06 |
| mWIG40 | 3931,29 | 3934,35 | 0,08 |
| sWIG80 | 17027,25 | 16978,76 | -0,28 |
| WIG140 | 1026,48 | 1026,12 | -0,03 |
| WIG30 | 2005,01 | 2008,26 | 0,16 |
| WIGdiv | 1054,55 | 1049,77 | -0,45 |
| WIGtech | 11342,49 | 11299,61 | -0,38 |
| INNOVATOR | 917,63 | 918,58 | 0,10 |
| NCIndex | 311,56 | 311,82 | 0,08 |
| sWIG80dvp | 650,58 | 650,58 | 0,00 |
| sWIG80TR | 23611,75 | 23544,52 | -0,28 |
| TBSP.Index | 1659,65 | 1669,63 | 0,60 |
| WIG.GAMES5 | 17006,76 | 16867,04 | -0,82 |
| WIG.MS-BAS | 9975,71 | 10049,98 | 0,74 |
| WIG.MS-FIN | 7726,20 | 7788,47 | 0,81 |
| WIG.MS-PET | 7209,62 | 7101,78 | -1,50 |
| WIG20lev | 248,56 | 248,32 | -0,10 |
| WIG20short | 4196,33 | 4199,54 | 0,08 |
| WIG20TR | 3180,74 | 3179,53 | -0,04 |
| WIG30TR | 3825,31 | 3831,51 | 0,16 |
| WIG-BANKI | 5823,60 | 5905,36 | 1,40 |
| WIG-BUDOW | 3713,46 | 3751,80 | 1,03 |
| WIG-CEE | 1562,92 | 1564,98 | 0,13 |
| WIG-CHEMIA | 9480,84 | 9411,72 | -0,73 |
| WIG-ENERG | 1942,95 | 1946,41 | 0,18 |
| WIG-ESG | 8667,46 | 8669,60 | 0,02 |
| WIG-GORNIC | 4065,05 | 4090,18 | 0,62 |
| WIG-GRY | 14419,77 | 14397,33 | -0,16 |
| WIG-INFO | 3948,17 | 3910,47 | -0,95 |
| WIG-LEKI | 3101,68 | 3024,25 | -2,50 |
| WIG-MEDIA | 6295,90 | 6043,61 | -4,01 |
| WIG-MOTO | 5776,17 | 5792,34 | 0,28 |
| WIG-NRCHOM | 2467,45 | 2442,32 | -1,02 |
| WIG-ODZIEZ | 4981,46 | 4944,25 | -0,75 |
| WIG-PALIWA | 5805,20 | 5715,06 | -1,55 |
| WIG-Poland | 54581,61 | 54550,25 | -0,06 |
| WIG-SPOZYW | 2012,61 | 2060,27 | 2,37 |
| WIGtechTR | 12270,72 | 12224,34 | -0,38 |
| WIG-Ukrain | 279,12 | 290,55 | 4,10 |
kom abs
