Tabela kursów średnich NBP nr 218/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-11-10
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1283 | 0,94 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,7328 | 1,09 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,0310 | -0,07 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,6030 | 1,09 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,4955 | 0,40 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7730 | 0,26 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,3737 | 0,78 |
| euro | 1 EUR | 4,7146 | 0,23 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1730 | 1,02 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7905 | 0,92 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3795 | 0,35 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2323 | 0,64 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1935 | 0,16 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6339 | 0,24 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,2094 | -0,04 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4535 | -0,35 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4333 | -0,16 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6253 | 0,22 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9635 | 0,46 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4105 | 0,23 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2546 | 1,15 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,3291 | 0,74 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5218 | 1,08 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0815 | 0,87 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2419 | 1,00 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2658 | 0,87 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9125 | 0,26 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0069 | 0,90 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,0164 | 0,89 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,7847 | 0,62 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3431 | 0,12 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6528 | 0,99 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 6,0592 | -0,03 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
