Tabela kursów średnich NBP nr 220/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-11-15
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1270 | 0,47 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,5143 | -0,53 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0546 | 0,78 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5775 | -0,26 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,4004 | -0,46 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7775 | 0,63 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,3032 | 0,10 |
euro | 1 EUR | 4,6985 | 0,41 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1582 | 0,51 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8059 | 0,17 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3404 | -0,27 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2410 | 0,28 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1933 | 0,26 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6316 | 0,40 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1137 | -0,26 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4535 | 0,02 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4346 | -0,18 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6225 | 0,37 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9579 | 0,28 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4023 | 0,41 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2427 | -0,49 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,3176 | -0,44 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5068 | -0,49 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0790 | -0,50 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2332 | 0,56 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2627 | 0,31 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8470 | -0,59 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9955 | 0,84 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9071 | -0,58 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,5694 | -0,25 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3439 | 0,35 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6416 | -0,25 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,9587 | 0,27 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs