Tabela kursów średnich NBP nr 224/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-11-21
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1269 | 0,16 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,5991 | 1,44 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,0399 | -0,12 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5894 | 1,71 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,4222 | 0,69 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8091 | 0,38 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,3266 | 0,71 |
| euro | 1 EUR | 4,7035 | -0,07 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1458 | -0,07 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7944 | 0,56 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,4294 | 0,40 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2420 | 0,08 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1931 | -0,05 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6323 | -0,08 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1588 | -0,07 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4475 | -0,33 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4280 | 0,02 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6235 | -0,13 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9518 | -0,15 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4048 | -0,07 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2470 | 1,44 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,3263 | 1,10 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4883 | -0,73 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0801 | 1,26 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2356 | 1,03 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2637 | 0,88 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8543 | 2,20 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0042 | 0,85 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9270 | 1,28 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,6197 | 1,27 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3385 | -0,18 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6416 | 0,71 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,9552 | -0,39 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
