Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3946,44 | 0,42 | 1,64 | 13,51 | -7,88 | -8,19 |
| DAX | Niemcy | 14427,59 | 0,04 | 1,36 | 13,33 | -9,47 | -9,17 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7465,24 | 0,17 | 1,55 | 7,11 | 2,73 | 1,09 |
| CAC 40 | Francja | 6679,09 | 0,32 | 1,09 | 10,67 | -5,19 | -6,63 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 8331,20 | 0,07 | 2,84 | 10,41 | -5,49 | -4,39 |
| FTSE MIB | Włochy | 24581,14 | -0,04 | 0,20 | 13,97 | -8,75 | -10,11 |
| ASE | Grecja | 906,40 | 0,70 | 2,18 | 6,01 | 1,28 | 1,46 |
| BUX | Węgry | 44930,52 | -0,89 | 1,47 | 11,13 | -12,63 | -11,42 |
| PX | Czechy | 1234,89 | -0,26 | -0,96 | 6,06 | -9,48 | -13,40 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1147,43 | 0,42 | -1,39 | 9,22 | -30,98 | -28,10 |
| BIST 100 | Turcja | 4854,16 | 1,54 | 3,98 | 23,37 | 172,01 | 161,31 |
| WIG20 | Polska | 1713,61 | -0,24 | -1,58 | 21,39 | -24,22 | -24,41 |
| WIG | Polska | 55119,04 | -0,09 | -0,89 | 17,86 | -20,78 | -20,46 |
| mWIG40 | Polska | 3982,71 | 0,07 | 0,45 | 11,91 | -26,63 | -24,74 |
(PAP Biznes)
kkr/ asa/
