WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1733,59 pkt (-0,74%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.12.06
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1746,54 | 1733,59 | -0,74 |
| WIG | 56478,83 | 55908,34 | -1,01 |
| mWIG40 | 4143,76 | 4049,00 | -2,29 |
| sWIG80 | 18169,42 | 18058,83 | -0,61 |
| WIG140 | 1088,69 | 1077,55 | -1,02 |
| WIG30 | 2132,76 | 2114,18 | -0,87 |
| WIGdiv | 1124,60 | 1112,29 | -1,09 |
| WIGtech | 11648,01 | 11624,88 | -0,20 |
| INNOVATOR | 974,23 | 956,53 | -1,82 |
| NCIndex | 311,21 | 311,65 | 0,14 |
| sWIG80dvp | 652,97 | 652,97 | 0,00 |
| sWIG80TR | 25198,98 | 25045,59 | -0,61 |
| TBSP.Index | 1735,00 | 1739,77 | 0,27 |
| WIG.GAMES5 | 16780,45 | 16800,23 | 0,12 |
| WIG.MS-BAS | 10974,00 | 10907,42 | -0,61 |
| WIG.MS-FIN | 8461,81 | 8332,50 | -1,53 |
| WIG.MS-PET | 7782,81 | 7576,14 | -2,66 |
| WIG20lev | 277,64 | 273,47 | -1,50 |
| WIG20short | 3972,66 | 4003,58 | 0,78 |
| WIG20TR | 3377,61 | 3352,56 | -0,74 |
| WIG30TR | 4069,04 | 4033,60 | -0,87 |
| WIG-BANKI | 6225,39 | 6073,51 | -2,44 |
| WIG-BUDOW | 4081,67 | 3996,22 | -2,09 |
| WIG-CEE | 1586,18 | 1575,95 | -0,64 |
| WIG-CHEMIA | 10389,89 | 10102,24 | -2,77 |
| WIG-ENERG | 2093,34 | 2084,12 | -0,44 |
| WIG-ESG | 9182,26 | 9089,47 | -1,01 |
| WIG-GORNIC | 4416,91 | 4376,31 | -0,92 |
| WIG-GRY | 14002,71 | 14137,77 | 0,96 |
| WIG-INFO | 4118,31 | 4098,02 | -0,49 |
| WIG-LEKI | 2966,00 | 2984,05 | 0,61 |
| WIG-MEDIA | 6031,32 | 5831,22 | -3,32 |
| WIG-MOTO | 6313,01 | 6227,24 | -1,36 |
| WIG-NRCHOM | 2552,31 | 2522,17 | -1,18 |
| WIG-ODZIEZ | 5311,82 | 5301,44 | -0,20 |
| WIG-PALIWA | 6164,66 | 6023,69 | -2,29 |
| WIG-Poland | 57819,13 | 57207,09 | -1,06 |
| WIG-SPOZYW | 2084,74 | 2073,80 | -0,53 |
| WIGtechTR | 12601,25 | 12576,62 | -0,20 |
| WIG-Ukrain | 293,56 | 291,25 | -0,79 |
kom mra
