WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1725,66 pkt (-0,58%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.12.08
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1735,66 | 1725,66 | -0,58 |
| WIG | 55983,89 | 55717,43 | -0,48 |
| mWIG40 | 4061,80 | 4040,17 | -0,53 |
| sWIG80 | 18046,51 | 18033,46 | -0,07 |
| WIG140 | 1079,08 | 1073,86 | -0,48 |
| WIG30 | 2117,76 | 2107,94 | -0,46 |
| WIGdiv | 1112,03 | 1107,72 | -0,39 |
| WIGtech | 11568,93 | 11530,31 | -0,33 |
| INNOVATOR | 965,47 | 970,49 | 0,52 |
| NCIndex | 311,87 | 311,20 | -0,22 |
| sWIG80dvp | 658,95 | 730,02 | 10,79 |
| sWIG80TR | 25036,79 | 25117,62 | 0,32 |
| TBSP.Index | 1747,91 | 1753,15 | 0,30 |
| WIG.GAMES5 | 16807,48 | 16526,75 | -1,67 |
| WIG.MS-BAS | 11012,14 | 11138,21 | 1,14 |
| WIG.MS-FIN | 8339,09 | 8281,00 | -0,70 |
| WIG.MS-PET | 7619,33 | 7514,81 | -1,37 |
| WIG20lev | 274,07 | 270,86 | -1,17 |
| WIG20short | 4000,30 | 4024,83 | 0,61 |
| WIG20TR | 3356,56 | 3337,22 | -0,58 |
| WIG30TR | 4040,42 | 4021,69 | -0,46 |
| WIG-BANKI | 6064,15 | 5960,53 | -1,71 |
| WIG-BUDOW | 4022,15 | 4009,82 | -0,31 |
| WIG-CEE | 1566,53 | 1543,19 | -1,49 |
| WIG-CHEMIA | 10171,06 | 10250,58 | 0,78 |
| WIG-ENERG | 2135,92 | 2160,77 | 1,16 |
| WIG-ESG | 9098,87 | 9046,80 | -0,57 |
| WIG-GORNIC | 4369,35 | 4420,55 | 1,17 |
| WIG-GRY | 14017,23 | 13817,78 | -1,42 |
| WIG-INFO | 4075,29 | 4075,57 | 0,01 |
| WIG-LEKI | 3004,38 | 3095,07 | 3,02 |
| WIG-MEDIA | 5822,40 | 5676,43 | -2,51 |
| WIG-MOTO | 6222,73 | 6336,42 | 1,83 |
| WIG-NRCHOM | 2515,67 | 2528,11 | 0,49 |
| WIG-ODZIEZ | 5329,84 | 5324,47 | -0,10 |
| WIG-PALIWA | 6054,63 | 5894,20 | -2,65 |
| WIG-Poland | 57284,51 | 57010,79 | -0,48 |
| WIG-SPOZYW | 2062,22 | 2057,97 | -0,21 |
| WIGtechTR | 12516,10 | 12474,32 | -0,33 |
| WIG-Ukrain | 291,43 | 288,01 | -1,17 |
kom amp/
