WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1730,16 pkt (0,26%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.12.09
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1725,66 | 1730,16 | 0,26 |
| WIG | 55717,43 | 55836,35 | 0,21 |
| mWIG40 | 4040,17 | 4045,72 | 0,14 |
| sWIG80 | 18033,46 | 18032,22 | -0,01 |
| WIG140 | 1073,86 | 1076,28 | 0,23 |
| WIG30 | 2107,94 | 2113,41 | 0,26 |
| WIGdiv | 1107,72 | 1109,82 | 0,19 |
| WIGtech | 11530,31 | 11558,72 | 0,25 |
| INNOVATOR | 970,49 | 963,28 | -0,74 |
| NCIndex | 311,20 | 309,17 | -0,65 |
| sWIG80dvp | 730,02 | 730,02 | 0,00 |
| sWIG80TR | 25117,62 | 25115,89 | -0,01 |
| TBSP.Index | 1753,15 | 0,00 | 0,05 |
| WIG.GAMES5 | 16526,75 | 16817,88 | 1,76 |
| WIG.MS-BAS | 11138,21 | 11011,93 | -1,13 |
| WIG.MS-FIN | 8281,00 | 8312,88 | 0,39 |
| WIG.MS-PET | 7514,81 | 7431,40 | -1,11 |
| WIG20lev | 270,86 | 272,22 | 0,50 |
| WIG20short | 4024,83 | 4015,83 | -0,22 |
| WIG20TR | 3337,22 | 3345,93 | 0,26 |
| WIG30TR | 4021,69 | 4032,12 | 0,26 |
| WIG-BANKI | 5960,53 | 5993,54 | 0,55 |
| WIG-BUDOW | 4009,82 | 4056,98 | 1,18 |
| WIG-CEE | 1543,19 | 1539,60 | -0,23 |
| WIG-CHEMIA | 10250,58 | 10162,89 | -0,86 |
| WIG-ENERG | 2160,77 | 2111,71 | -2,27 |
| WIG-ESG | 9046,80 | 9073,43 | 0,29 |
| WIG-GORNIC | 4420,55 | 4411,93 | -0,19 |
| WIG-GRY | 13817,78 | 14164,18 | 2,51 |
| WIG-INFO | 4075,57 | 4066,18 | -0,23 |
| WIG-LEKI | 3095,07 | 3118,62 | 0,76 |
| WIG-MEDIA | 5676,43 | 5793,25 | 2,06 |
| WIG-MOTO | 6336,42 | 6304,17 | -0,51 |
| WIG-NRCHOM | 2528,11 | 2535,06 | 0,28 |
| WIG-ODZIEZ | 5324,47 | 5348,25 | 0,45 |
| WIG-PALIWA | 5894,20 | 5828,02 | -1,12 |
| WIG-Poland | 57010,79 | 57131,88 | 0,21 |
| WIG-SPOZYW | 2057,97 | 2037,96 | -0,97 |
| WIGtechTR | 12474,32 | 12505,05 | 0,25 |
| WIG-Ukrain | 288,01 | 285,01 | -1,04 |
kom mra
