WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1755,34 pkt (1,45%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.12.12
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1730,16 | 1755,34 | 1,45 |
| WIG | 55836,35 | 56515,01 | 1,22 |
| mWIG40 | 4045,72 | 4082,33 | 0,90 |
| sWIG80 | 18032,22 | 18094,09 | 0,34 |
| WIG140 | 1076,28 | 1089,77 | 1,25 |
| WIG30 | 2113,41 | 2142,02 | 1,35 |
| WIGdiv | 1109,82 | 1122,44 | 1,14 |
| WIGtech | 11558,72 | 11673,97 | 1,00 |
| INNOVATOR | 963,28 | 969,39 | 0,63 |
| NCIndex | 309,17 | 307,21 | -0,64 |
| sWIG80dvp | 730,02 | 730,02 | 0,00 |
| sWIG80TR | 25115,89 | 25202,06 | 0,34 |
| TBSP.Index | 1753,95 | 1747,16 | -0,39 |
| WIG.GAMES5 | 16817,88 | 17115,12 | 1,77 |
| WIG.MS-BAS | 11011,93 | 11056,24 | 0,40 |
| WIG.MS-FIN | 8312,88 | 8427,93 | 1,38 |
| WIG.MS-PET | 7431,40 | 7523,54 | 1,24 |
| WIG20lev | 272,22 | 279,99 | 2,86 |
| WIG20short | 4015,83 | 3961,83 | -1,34 |
| WIG20TR | 3345,93 | 3394,61 | 1,45 |
| WIG30TR | 4032,12 | 4086,71 | 1,35 |
| WIG-BANKI | 5993,54 | 6074,01 | 1,34 |
| WIG-BUDOW | 4056,98 | 4117,34 | 1,49 |
| WIG-CEE | 1539,60 | 1549,17 | 0,62 |
| WIG-CHEMIA | 10162,89 | 10107,63 | -0,54 |
| WIG-ENERG | 2111,71 | 2127,22 | 0,73 |
| WIG-ESG | 9073,43 | 9194,51 | 1,33 |
| WIG-GORNIC | 4411,93 | 4400,50 | -0,26 |
| WIG-GRY | 14164,18 | 14428,08 | 1,86 |
| WIG-INFO | 4066,18 | 4108,95 | 1,05 |
| WIG-LEKI | 3118,62 | 3107,76 | -0,35 |
| WIG-MEDIA | 5793,25 | 5806,94 | 0,24 |
| WIG-MOTO | 6304,17 | 6366,01 | 0,98 |
| WIG-NRCHOM | 2535,06 | 2554,20 | 0,75 |
| WIG-ODZIEZ | 5348,25 | 5409,10 | 1,14 |
| WIG-PALIWA | 5828,02 | 5964,18 | 2,34 |
| WIG-Poland | 57131,88 | 57855,42 | 1,27 |
| WIG-SPOZYW | 2037,96 | 2072,76 | 1,71 |
| WIGtechTR | 12505,05 | 12629,73 | 1,00 |
| WIG-Ukrain | 285,01 | 291,83 | 2,39 |
kom amp/
