Tabela kursów średnich NBP nr 240/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-12-13
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1279 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,4527 | 0,23 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,0124 | -0,18 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5725 | 0,10 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2684 | 0,50 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8463 | -0,19 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,2841 | -0,02 |
| euro | 1 EUR | 4,6945 | 0,07 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1417 | 1,65 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7551 | -0,15 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,4638 | 0,20 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2340 | -0,53 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1933 | 0,21 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6311 | 0,06 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1151 | -0,59 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4472 | 0,72 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4312 | 0,16 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6218 | 0,11 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9521 | -0,04 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4002 | 0,07 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2388 | 0,21 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2969 | 0,35 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5134 | -0,39 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0798 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2241 | -0,40 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2516 | -1,18 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8365 | -1,32 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0054 | -0,04 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8439 | 0,04 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,3773 | -0,08 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3403 | 0,00 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6380 | 0,16 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,9302 | 0,33 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
