WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1784,67 pkt (1,67%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.12.13
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1755,34 | 1784,67 | 1,67 |
| WIG | 56515,01 | 57362,88 | 1,50 |
| mWIG40 | 4082,33 | 4144,54 | 1,52 |
| sWIG80 | 18094,09 | 18155,12 | 0,34 |
| WIG140 | 1089,77 | 1106,64 | 1,55 |
| WIG30 | 2142,02 | 2177,89 | 1,67 |
| WIGdiv | 1122,44 | 1126,36 | 0,35 |
| WIGtech | 11673,97 | 11809,96 | 1,16 |
| INNOVATOR | 969,39 | 962,48 | -0,71 |
| NCIndex | 307,21 | 306,63 | -0,19 |
| sWIG80dvp | 730,02 | 732,34 | 0,32 |
| sWIG80TR | 25202,06 | 25290,31 | 0,35 |
| TBSP.Index | 1747,16 | 1751,66 | 0,26 |
| WIG.GAMES5 | 17115,12 | 17387,19 | 1,59 |
| WIG.MS-BAS | 11056,24 | 11306,05 | 2,26 |
| WIG.MS-FIN | 8427,93 | 8609,22 | 2,15 |
| WIG.MS-PET | 7523,54 | 7607,87 | 1,12 |
| WIG20lev | 279,99 | 289,30 | 3,32 |
| WIG20short | 3961,83 | 3897,06 | -1,63 |
| WIG20TR | 3394,61 | 3451,34 | 1,67 |
| WIG30TR | 4086,71 | 4155,15 | 1,67 |
| WIG-BANKI | 6074,01 | 6169,19 | 1,57 |
| WIG-BUDOW | 4117,34 | 4135,68 | 0,45 |
| WIG-CEE | 1549,17 | 1569,34 | 1,30 |
| WIG-CHEMIA | 10107,63 | 10321,18 | 2,11 |
| WIG-ENERG | 2127,22 | 2116,25 | -0,52 |
| WIG-ESG | 9194,51 | 9347,65 | 1,67 |
| WIG-GORNIC | 4400,50 | 4613,11 | 4,83 |
| WIG-GRY | 14428,08 | 14691,70 | 1,83 |
| WIG-INFO | 4108,95 | 4141,39 | 0,79 |
| WIG-LEKI | 3107,76 | 3116,05 | 0,27 |
| WIG-MEDIA | 5806,94 | 6042,95 | 4,06 |
| WIG-MOTO | 6366,01 | 6568,02 | 3,17 |
| WIG-NRCHOM | 2554,20 | 2571,99 | 0,70 |
| WIG-ODZIEZ | 5409,10 | 5468,24 | 1,09 |
| WIG-PALIWA | 5964,18 | 5989,47 | 0,42 |
| WIG-Poland | 57855,42 | 58748,20 | 1,54 |
| WIG-SPOZYW | 2072,76 | 2060,22 | -0,61 |
| WIGtechTR | 12629,73 | 12777,17 | 1,17 |
| WIG-Ukrain | 291,83 | 290,61 | -0,42 |
kom abs
