Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3975,26 | -0,29 | 1,39 | 2,26 | -4,08 | -7,52 |
| DAX | Niemcy | 14460,20 | -0,26 | 1,40 | 1,03 | -6,43 | -8,97 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7495,93 | -0,09 | 0,09 | 1,50 | 3,84 | 1,51 |
| CAC 40 | Francja | 6730,79 | -0,21 | 1,05 | 1,84 | -2,39 | -5,90 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 8360,60 | 0,40 | 0,85 | 2,38 | -0,21 | -4,05 |
| FTSE MIB | Włochy | 24573,93 | -0,26 | 1,37 | -0,09 | -7,47 | -10,14 |
| ASE | Grecja | 923,63 | 0,34 | 1,47 | 2,59 | 4,32 | 3,39 |
| BUX | Węgry | 45084,89 | 0,35 | 1,05 | 2,10 | -10,11 | -11,11 |
| PX | Czechy | 1177,67 | -0,22 | 0,00 | -6,33 | -15,97 | -17,42 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1060,74 | -2,59 | -3,48 | -9,34 | -31,51 | -33,53 |
| BIST 100 | Turcja | 5066,50 | -3,61 | 4,96 | 10,86 | 134,81 | 172,74 |
| WIG20 | Polska | 1787,37 | 0,15 | 2,98 | 2,49 | -19,19 | -21,15 |
| WIG | Polska | 57447,38 | 0,15 | 2,61 | 2,93 | -15,40 | -17,10 |
| mWIG40 | Polska | 4145,72 | 0,03 | 2,07 | 3,29 | -20,43 | -21,66 |
(PAP Biznes)
kkr/ asa/
