Tabela kursów średnich NBP nr 243/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-12-16
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1265 | 0,16 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,4227 | 0,29 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9568 | -1,02 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5684 | 0,23 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2354 | -0,41 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8080 | -0,20 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,2542 | -0,02 |
| euro | 1 EUR | 4,6934 | 0,19 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1554 | 0,08 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7564 | 0,17 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3716 | -1,29 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2239 | -0,16 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1935 | 0,31 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6310 | 0,21 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1144 | 0,33 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4463 | -0,73 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4258 | -0,84 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6227 | 0,24 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9541 | 0,28 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3997 | 0,20 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2371 | 0,25 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2787 | -0,45 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5034 | -0,55 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0796 | 0,76 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2228 | -0,45 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2499 | -2,12 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8324 | -0,35 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9996 | 0,13 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8355 | 0,41 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,3366 | 0,12 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3372 | 0,33 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6341 | 0,30 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,8786 | 0,48 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
