WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1741,30 pkt (-0,87%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.12.16
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1756,52 | 1741,30 | -0,87 |
| WIG | 56450,56 | 56032,12 | -0,74 |
| mWIG40 | 4055,73 | 4036,25 | -0,48 |
| sWIG80 | 17949,72 | 17783,58 | -0,93 |
| WIG140 | 1088,37 | 1079,76 | -0,79 |
| WIG30 | 2141,24 | 2125,91 | -0,72 |
| WIGdiv | 1106,98 | 1102,59 | -0,40 |
| WIGtech | 11448,48 | 11461,29 | 0,11 |
| INNOVATOR | 943,72 | 952,44 | 0,92 |
| NCIndex | 303,22 | 302,54 | -0,22 |
| sWIG80dvp | 748,06 | 748,06 | 0,00 |
| sWIG80TR | 25025,80 | 24794,16 | -0,93 |
| TBSP.Index | 1752,65 | 1741,38 | -0,64 |
| WIG.GAMES5 | 16638,97 | 16893,90 | 1,53 |
| WIG.MS-BAS | 11080,51 | 10971,06 | -0,99 |
| WIG.MS-FIN | 8483,76 | 8424,11 | -0,70 |
| WIG.MS-PET | 7488,11 | 7468,34 | -0,26 |
| WIG20lev | 280,05 | 275,15 | -1,75 |
| WIG20short | 3961,20 | 3996,97 | 0,90 |
| WIG20TR | 3396,90 | 3367,46 | -0,87 |
| WIG30TR | 4085,23 | 4055,97 | -0,72 |
| WIG-BANKI | 6063,46 | 6026,01 | -0,62 |
| WIG-BUDOW | 4098,39 | 4118,08 | 0,48 |
| WIG-CEE | 1552,87 | 1563,08 | 0,66 |
| WIG-CHEMIA | 10038,93 | 10200,91 | 1,61 |
| WIG-ENERG | 2052,70 | 2057,97 | 0,26 |
| WIG-ESG | 9185,16 | 9113,26 | -0,78 |
| WIG-GORNIC | 4561,40 | 4494,40 | -1,47 |
| WIG-GRY | 14027,89 | 14254,10 | 1,61 |
| WIG-INFO | 4028,99 | 4051,82 | 0,57 |
| WIG-LEKI | 3000,90 | 2931,63 | -2,31 |
| WIG-MEDIA | 6075,79 | 5906,61 | -2,78 |
| WIG-MOTO | 6445,94 | 6162,26 | -4,40 |
| WIG-NRCHOM | 2576,15 | 2570,94 | -0,20 |
| WIG-ODZIEZ | 5495,10 | 5450,65 | -0,81 |
| WIG-PALIWA | 5946,61 | 5857,18 | -1,50 |
| WIG-Poland | 57819,09 | 57374,35 | -0,77 |
| WIG-SPOZYW | 2033,41 | 2024,93 | -0,42 |
| WIGtechTR | 12386,09 | 12399,95 | 0,11 |
| WIG-Ukrain | 285,14 | 282,12 | -1,06 |
kom amp/
