GPW: Komunikat - CAVATINA HOLDING
Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2022 r. (Główny Rynek GPW)
Na podstawie Uchwały Nr 1068/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie Programu Wspierania Płynności oraz Strefy Niższej Płynności Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2022 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka CAVATINA HOLDING S.A.
Według stanu na dzień 28 grudnia 2022 r. w Programie Wspierania Płynności uczestniczy 131 spółek.
Ponadto Giełda informuje, że na podstawie § 4 Uchwały Nr 1068/2019 Zarządu Giełdy dokonała okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na giełdzie. W wyniku przeprowadzonej okresowej weryfikacji do Strefy Niższej Płynności zakwalifikowane zostały akcje 36 emitentów. Akcje 3 emitentów przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.
Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.
Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji płynności akcji spółek dokonanej w dniu 28 grudnia 2022 r. nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 stycznia 2023 r.
Załącznik
do Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2022 r.
Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
| L.P. | Kod ISIN | Nazwa | Skrót |
| 1 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 08N |
| 2 | PLAMPLI00019 | AMPLI | APL |
| 3 | PLARTER00016 | ARTERIA | ARR |
| 4 | PLBRLNG00015 | BERLING | BRG |
| 5 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | BIP |
| 6 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | CPA |
| 7 | PLKAREN00014 | CCENERGY | CCE |
| 8 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | CZT |
| 9 | PLEFEKT00018 | EFEKT | EFK |
| 10 | PLENAP000010 | ENAP | ENP |
| 11 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | ENI |
| 12 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | FFI |
| 13 | PLGTBCK00297 | GETBACK | GBK |
| 14 | PLDUDA000016 | GOBARTO | GOB |
| 15 | PLHOLWD00017 | HOLLYWOOD | HLD |
| 16 | PLLSTIA00018 | INDYGO | IDG |
| 17 | PLINTBD00014 | INTERBUD | ITB |
| 18 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | IZB |
| 19 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | KDM |
| 20 | PLPPWK000014 | LARK | LRK |
| 21 | PLMGRON00016 | MEGARON | MEG |
| 22 | PLORZBL00013 | ORZBIALY | OBL |
| 23 | PLBEFSN00010 | PBSFINANSE | PBF |
| 24 | PLGUARD00019 | PCGUARD | PCG |
| 25 | PLPHRMN00011 | PHARMENA | PHR |
| 26 | PLPRMMD00012 | PRIMAMODA | PMA |
| 27 | PLKOPEX00018 | PRIMETECH | PTH |
| 28 | PLQNTUM00018 | QUANTUM | QNT |
| 29 | PLPRNTC00017 | REGNON | REG |
| 30 | SE0001856519 | REINHOLD | RHD |
| 31 | LU0564351582 | SADOVAYA | SGR |
| 32 | PLNFI0400015 | SOHODEV | SHD |
| 33 | PLHRDEX00021 | STARHEDGE | SHG |
| 34 | PLTBULL00024 | TBULL | TBL |
| 35 | PLASMOT00030 | TRITON | TRI |
| 36 | PLARIEL00046 | WINVEST | WIS |
kom abs
