Tabela kursów średnich NBP nr 250/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-12-28
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1270 | 0,63 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,4127 | 1,04 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9839 | 1,04 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5663 | 1,16 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2597 | 0,98 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7808 | 0,90 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,2716 | 0,78 |
| euro | 1 EUR | 4,6938 | 0,82 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1649 | 0,47 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7438 | 0,86 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3085 | 0,78 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2920 | 0,39 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1937 | 0,73 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6312 | 0,81 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0860 | 0,95 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4481 | 0,65 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4218 | 0,81 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6227 | 0,79 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9502 | 0,40 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3999 | 0,82 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2358 | 0,99 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2552 | 0,54 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5083 | 2,25 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0786 | 0,51 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2272 | 0,66 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2571 | 0,55 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8336 | -0,38 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9978 | 1,05 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8102 | 0,79 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,3249 | 1,00 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3477 | 1,02 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6328 | 0,86 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,8809 | 0,82 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
