Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2022-12-29 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 6,67 | 6,72 | 6,68 | 7,05 | 7,07 | 3,15 |
| Polska | 5-letnie | 6,80 | 6,80 | 6,66 | 7,06 | 7,24 | 3,88 |
| Polska | 10-letnie | 6,75 | 6,75 | 6,59 | 6,79 | 7,02 | 3,52 |
| Węgry | 3-letnie | 9,95 | 9,99 | 9,89 | 9,14 | 11,67 | 4,10 |
| Węgry | 5-letnie | 9,34 | 9,37 | 9,39 | 8,64 | 10,21 | 4,21 |
| Węgry | 10-letnie | 8,69 | 8,72 | 8,70 | 8,07 | 9,70 | 4,30 |
| Czechy | 2-letnie | 5,49 | 5,50 | 5,43 | 5,64 | 5,89 | 3,64 |
| Czechy | 5-letnie | 5,29 | 5,28 | 5,13 | 5,16 | 5,46 | 3,28 |
| Czechy | 10-letnie | 5,01 | 5,00 | 4,94 | 4,84 | 5,25 | 2,89 |
| Turcja | 2-letnie | 9,73 | 9,58 | 9,30 | 10,38 | 14,32 | 21,87 |
| Turcja | 5-letnie | 8,95 | 8,95 | 8,20 | 9,81 | 9,81 | 24,22 |
| Turcja | 10-letnie | 10,19 | 10,23 | 9,60 | 10,56 | 11,43 | 23,20 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,68 | 2,68 | 2,45 | 2,13 | 1,97 | -0,60 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,78 | 2,77 | 2,60 | 2,29 | 2,30 | -0,38 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,93 | 2,93 | 2,83 | 2,43 | 2,73 | 0,20 |
| Włochy | 2-letnie | 3,19 | 3,29 | 3,13 | 2,75 | 3,03 | -0,10 |
| Włochy | 5-letnie | 3,95 | 4,00 | 3,84 | 3,42 | 3,97 | 0,37 |
| Włochy | 10-letnie | 4,63 | 4,64 | 4,44 | 3,91 | 4,53 | 1,10 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,60 | 2,62 | 2,51 | 2,23 | 2,17 | -0,70 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,88 | 2,93 | 2,73 | 2,39 | 2,62 | -0,29 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,49 | 3,53 | 3,32 | 2,92 | 3,19 | 0,40 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,84 | 2,89 | 2,73 | 2,40 | 2,19 | -0,60 |
| Hiszpania | 5-letnie | 3,06 | 3,09 | 2,95 | 2,56 | 2,71 | -0,17 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,57 | 3,58 | 3,40 | 2,99 | 3,30 | 0,51 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,67 | 2,70 | 2,53 | 2,19 | 1,86 | -0,64 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,52 | 2,55 | 2,34 | 2,01 | 2,03 | -0,49 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,50 | 2,52 | 2,31 | 1,99 | 2,12 | -0,24 |
| Francja | 2-letnie | 2,92 | 3,15 | 2,57 | 2,23 | 1,84 | -0,65 |
| Francja | 5-letnie | 2,84 | 2,86 | 2,65 | 2,31 | 2,40 | -0,29 |
| Francja | 10-letnie | 3,05 | 3,06 | 2,85 | 2,47 | 2,72 | 0,13 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,61 | 3,61 | 3,67 | 3,29 | 4,29 | 0,67 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,64 | 3,65 | 3,58 | 3,27 | 4,29 | 0,78 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,66 | 3,64 | 3,57 | 3,13 | 4,01 | 0,93 |
| Japonia | 2-letnie | 0,05 | 0,05 | 0,00 | -0,03 | -0,04 | -0,07 |
| Japonia | 5-letnie | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,12 | 0,08 | -0,06 |
| Japonia | 10-letnie | 0,46 | 0,46 | 0,40 | 0,25 | 0,26 | 0,06 |
| USA | 2-letnie | 4,35 | 4,35 | 4,27 | 4,47 | 4,19 | 0,75 |
| USA | 5-letnie | 3,95 | 3,97 | 3,80 | 3,92 | 4,02 | 1,30 |
| USA | 10-letnie | 3,85 | 3,88 | 3,68 | 3,74 | 3,79 | 1,55 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/ asa/
